Fund Name | วันที่ | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||||
KWI MONEY | 19/12/2024 | 1.75 | 0.43 | 0.89 | 1.80 | 1.06 | 0.68 | 0.82 | 1.10 |
เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 1.59 | 0.42 | 0.85 | 1.63 | 1.05 | 0.79 | 1.04 | 1.51 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.17 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.23 | |
กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||||
KWI TTG6M1 | 19/12/2024 | -12.47 | -8.79 | -5.35 | -10.66 | -12.91 | |||
SET TR | 0.67 | -5.10 | 6.95 | 2.18 | -5.27 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.79 | 0.75 | 0.84 | 12.42 | 12.44 | ||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.71 | 0.68 | 0.76 | 11.05 | 11.38 | ||||
KWI THEQ | 19/12/2024 | -5.59 | -8.88 | 0.70 | -4.15 | -5.11 | -2.17 | 0.66 | 6.40 |
SET TR | 0.67 | -5.10 | 6.95 | 2.18 | -2.77 | -1.86 | 1.19 | 5.92 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.73 | 0.75 | 0.81 | 11.40 | 11.60 | 17.06 | 14.76 | 19.65 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.71 | 0.68 | 0.76 | 11.10 | 11.33 | 18.53 | 16.13 | 20.29 | |
KWI EQ DIV | 19/12/2024 | -5.05 | -8.08 | 1.06 | -3.00 | -3.22 | -0.98 | 1.38 | 7.86 |
SETHD TR | 7.11 | -5.15 | 8.79 | 9.54 | 4.79 | 3.45 | 3.89 | 9.10 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.71 | 0.75 | 0.83 | 11.18 | 11.19 | 16.87 | 14.71 | 16.70 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.76 | 0.78 | 0.85 | 11.86 | 11.01 | 18.40 | 16.06 | 17.49 | |
KWI EQ | 19/12/2024 | -5.11 | -8.91 | 0.93 | -3.55 | -5.32 | 4.20 | ||
SET50 TR | 5.23 | -2.75 | 11.11 | 6.22 | -0.24 | 6.90 | |||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.74 | 0.75 | 0.81 | 11.54 | 11.61 | 13.83 | |||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.75 | 0.75 | 0.79 | 11.73 | 11.83 | 15.11 | |||
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||||
KWI AEPLUS-A | 19/12/2024 | 8.55 | 4.97 | -1.20 | 10.72 | -4.78 | 0.21 | 1.20 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 10.42 | 5.64 | -4.00 | 11.04 | -2.26 | 4.39 | 4.53 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.82 | 0.91 | 0.88 | 13.07 | 16.11 | 17.22 | 16.55 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.81 | 0.88 | 0.86 | 13.02 | 14.17 | 15.44 | 14.91 | ||
KWI APREIT-A | 19/12/2024 | -11.46 | -12.10 | -1.69 | -9.85 | -8.97 | -5.87 | -2.08 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -7.51 | -10.28 | -1.51 | -6.77 | -5.25 | -2.07 | 0.95 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.85 | 0.73 | 0.80 | 13.28 | 14.53 | 16.86 | 14.82 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.71 | 0.68 | 0.74 | 11.09 | 11.72 | 14.47 | 12.96 | ||
KWI APREIT-R | 19/12/2024 | -11.46 | -12.10 | -1.69 | -9.85 | -8.97 | -5.87 | -2.08 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -7.51 | -10.28 | -1.51 | -6.77 | -5.25 | -2.07 | 0.95 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.85 | 0.73 | 0.80 | 13.28 | 14.53 | 16.86 | 14.82 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.71 | 0.68 | 0.74 | 11.09 | 11.72 | 14.47 | 12.96 | ||
KWI ASIAN SM | 19/12/2024 | -1.16 | -0.80 | -9.99 | 0.39 | -1.86 | 8.37 | 3.38 | 6.01 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 0.03 | -0.20 | -11.67 | 0.30 | -1.19 | 9.67 | 4.39 | 7.14 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.88 | 0.64 | 0.88 | 13.78 | 14.53 | 16.44 | 14.99 | 14.30 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.94 | 0.74 | 0.97 | 14.84 | 15.13 | 17.03 | 15.65 | 14.91 | |
KWI DRAGON | 19/12/2024 | 10.56 | 12.06 | -1.59 | 11.43 | -11.55 | -3.32 | 0.88 | 1.31 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 12.44 | 13.24 | -2.80 | 11.95 | -11.93 | -3.22 | 0.49 | 1.36 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 1.59 | 2.25 | 1.78 | 25.08 | 26.59 | 25.84 | 22.36 | 22.05 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.54 | 2.10 | 1.68 | 24.40 | 26.83 | 26.08 | 22.58 | 22.19 | |
KWI EE EURO | 19/12/2024 | 4.62 | -1.38 | -9.83 | 4.53 | -6.99 | -1.30 | 1.47 | -3.25 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 6.18 | -1.18 | -11.74 | 4.23 | -7.83 | -1.53 | 1.78 | -3.20 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 15.92 | 29.17 | 27.98 | 23.29 | 26.96 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.05 | 0.93 | 1.05 | 16.46 | 30.01 | 28.67 | 23.92 | 27.56 | |
KWI HCARE-A | 19/12/2024 | -1.52 | -9.57 | -12.68 | -0.62 | 1.12 | 6.74 | 4.04 | 5.11 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 0.23 | -9.21 | -14.19 | -0.48 | 2.04 | 8.13 | 5.37 | 6.57 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.77 | 0.91 | 0.83 | 12.05 | 14.15 | 14.99 | 14.14 | 14.07 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.83 | 0.94 | 0.88 | 13.11 | 15.07 | 15.78 | 14.90 | 14.81 | |
KWI HCARE-D | 19/12/2024 | -1.69 | -9.62 | -12.76 | -0.80 | 0.99 | 6.66 | 3.99 | 5.06 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 0.23 | -9.21 | -14.19 | -0.48 | 2.04 | 8.13 | 5.37 | 6.57 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.77 | 0.91 | 0.83 | 12.04 | 14.15 | 14.99 | 14.14 | 14.07 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.83 | 0.94 | 0.88 | 13.11 | 15.07 | 15.78 | 14.90 | 14.81 | |
KWI INDIA-A | 19/12/2024 | 16.38 | -0.57 | -2.74 | 16.35 | 9.99 | 14.27 | 8.46 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 19.85 | 0.07 | -3.96 | 18.16 | 11.92 | 16.91 | 10.95 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.92 | 0.87 | 0.88 | 14.63 | 15.27 | 19.03 | 17.00 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.09 | 1.01 | 0.98 | 17.26 | 15.93 | 19.77 | 17.70 | ||
KWI INDIA-D | 19/12/2024 | 16.09 | -0.59 | -2.85 | 16.05 | 9.77 | 14.13 | 8.38 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 19.85 | 0.07 | -3.96 | 18.16 | 11.92 | 16.91 | 10.95 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.92 | 0.86 | 0.88 | 14.63 | 15.27 | 19.03 | 17.00 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.09 | 1.01 | 0.98 | 17.26 | 15.93 | 19.77 | 17.70 | ||
KWI SENERGY-A | 18/12/2024 | 2.37 | 0.49 | -8.80 | 4.19 | 0.90 | |||
เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 5.68 | -0.07 | -4.98 | 6.25 | -0.51 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.34 | 0.92 | 1.33 | 21.08 | 23.45 | ||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.32 | 0.98 | 1.36 | 20.94 | 23.91 | ||||
KWI USBANK-A | 19/12/2024 | 15.94 | 8.49 | 22.04 | 16.31 | 0.11 | 2.74 | 0.86 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 18.66 | 8.67 | 21.79 | 17.35 | 2.23 | 6.18 | 2.91 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.58 | 1.88 | 1.81 | 24.69 | 25.75 | 31.01 | 28.58 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.62 | 1.89 | 1.84 | 25.45 | 26.11 | 31.35 | 29.09 | ||
KWI VIETNAM | 19/12/2024 | -9.22 | -3.59 | -13.48 | -9.17 | -9.64 | |||
Benchmark 1: CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF | -7.07 | -2.00 | -12.96 | -5.97 | -5.31 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.94 | 1.00 | 0.96 | 14.69 | 14.70 | ||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.05 | 0.92 | 0.95 | 16.63 | 16.93 | ||||
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||||
KWI ThaiESG-A | 19/12/2024 | -13.39 | -9.04 | -4.52 | -12.49 | -12.62 | |||
SET ESG TR | -4.81 | -8.69 | 3.34 | -3.39 | -0.64 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.78 | 0.75 | 0.87 | 12.19 | 0.76 | ||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.78 | 0.76 | 0.87 | 12.13 | 0.77 | ||||
KWI ThaiESG-D | 19/12/2024 | -13.44 | -9.05 | -4.54 | -12.55 | -12.67 | |||
SET ESG TR | -4.81 | -8.69 | 3.34 | -3.39 | -0.64 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.78 | 0.75 | 0.87 | 12.20 | 0.76 | ||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.78 | 0.76 | 0.87 | 12.13 | 0.77 | ||||
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||||
KWI EQ SSF | 19/12/2024 | -5.12 | -8.91 | 0.93 | -3.55 | -5.32 | 2.13 | ||
SET50 TR | 5.23 | -2.75 | 11.11 | 6.22 | -0.24 | 7.60 | |||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.74 | 0.75 | 0.81 | 11.54 | 11.61 | 13.40 | |||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.75 | 0.75 | 0.79 | 11.73 | 11.83 | 14.55 | |||
KWI SENERGY-SSF | 18/12/2024 | 2.35 | 0.48 | -8.82 | 4.17 | 0.86 | |||
เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 5.68 | -0.07 | -4.98 | 6.25 | -0.51 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.34 | 0.92 | 1.33 | 21.14 | 23.49 | ||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.32 | 0.98 | 1.36 | 20.94 | 23.91 | ||||
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||||
KWI ASM RMF | 19/12/2024 | -2.07 | -0.96 | -10.40 | -0.56 | -2.55 | 7.64 | 2.55 | 1.32 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 0.03 | -0.20 | -11.67 | 0.30 | -1.19 | 9.67 | 4.39 | 3.03 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.87 | 0.64 | 0.90 | 13.72 | 14.70 | 16.67 | 14.90 | 14.71 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.94 | 0.74 | 0.97 | 14.84 | 15.13 | 17.03 | 15.65 | 15.46 | |
KWI FLEX RMF | 19/12/2024 | -0.35 | -2.55 | 2.12 | 0.41 | -2.12 | -0.59 | 0.57 | 4.63 |
เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 3.89 | -0.78 | 5.25 | 4.70 | 0.13 | 1.60 | 3.03 | 7.66 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 4.70 | 7.50 | 9.55 | 8.38 | 9.11 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 2.35 | 4.05 | 6.55 | 5.73 | 6.67 | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | |||||||||
KWI LTF | 19/12/2024 | -4.85 | -8.85 | 1.07 | -3.28 | -5.05 | -2.21 | 0.90 | 6.68 |
SET50 TR | 5.23 | -2.75 | 11.11 | 6.22 | -0.24 | -0.82 | 1.72 | 6.24 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.74 | 0.75 | 0.81 | 11.54 | 11.61 | 16.87 | 14.63 | 19.52 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.75 | 0.75 | 0.79 | 11.73 | 11.83 | 18.82 | 16.30 | 20.33 | |
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||||
KWI FIPVD | 19/12/2024 | 4.20 | 1.28 | 2.79 | 4.32 | 1.83 | 1.78 | ||
เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 4.45 | 1.27 | 3.10 | 4.50 | 2.08 | 2.06 | |||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.83 | 0.90 | 0.89 | |||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.87 | 1.02 | 1.01 |
เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์/ REITs ในประเทศฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวันและไทย โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 4 : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 20 (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TRI) ร้อยละ 10 (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 7 (4) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 21 และ (5) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 42 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 5 : (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 10 (2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 30 และ (3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 60 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 6 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25%
กองทุน KWI GOV6M1 ไม่มีดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy-and-hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามรอบระยะเวลาการลงทุน จึงไม่จำเป็นต้องมีดัชนีชี้วัด ทั้งนี้ รอบระยะเวลาการลงทุนแต่ละรอบมีระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน