Fund Name | วันที่ | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||||
KWI MONEY | 20/01/2025 | 0.04 | 0.40 | 0.86 | 1.77 | 1.08 | 0.68 | 0.82 | 1.10 |
เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.08 | 0.41 | 0.85 | 1.65 | 1.09 | 0.80 | 1.04 | 1.51 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.17 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.23 | |
กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||||
KWI TTG6M1 | 20/01/2025 | -4.08 | -12.93 | -7.36 | -10.01 | -13.58 | |||
SET TR | -4.26 | -9.86 | 3.02 | 0.33 | -6.46 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.00 | 0.85 | 0.90 | 12.91 | 12.60 | ||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.94 | 0.76 | 0.82 | 11.55 | 11.52 | ||||
KWI THEQ | 20/01/2025 | -4.19 | -13.12 | -3.12 | -4.32 | -5.91 | -2.96 | 0.36 | 6.21 |
SET TR | -4.26 | -9.86 | 3.02 | 0.33 | -3.94 | -2.46 | 0.84 | 5.73 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 1.01 | 0.85 | 0.88 | 12.04 | 11.74 | 17.11 | 14.77 | 19.63 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.94 | 0.76 | 0.82 | 11.57 | 11.45 | 18.55 | 16.13 | 20.27 | |
KWI EQ DIV | 20/01/2025 | -2.71 | -10.28 | -0.17 | -2.07 | -3.40 | -1.39 | 1.27 | 7.77 |
SETHD TR | -1.01 | -6.48 | 8.22 | 9.21 | 3.73 | 3.42 | 3.83 | 9.06 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.84 | 0.78 | 0.86 | 11.53 | 11.24 | 16.88 | 14.70 | 16.68 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.82 | 0.82 | 0.88 | 12.20 | 11.04 | 18.41 | 16.04 | 17.47 | |
KWI EQ | 20/01/2025 | -3.97 | -13.02 | -2.76 | -3.42 | -5.99 | 3.58 | ||
SET50 TR | -3.33 | -8.13 | 7.68 | 7.10 | -1.23 | 6.40 | |||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.00 | 0.86 | 0.89 | 12.15 | 11.73 | 13.86 | |||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.00 | 0.84 | 0.86 | 12.25 | 11.92 | 15.10 | |||
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||||
KWI AEPLUS-A | 17/01/2025 | -1.61 | -1.02 | -5.33 | 9.98 | -6.56 | -1.16 | 0.63 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -1.45 | -0.54 | -6.09 | 10.76 | -3.79 | 2.90 | 3.92 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.55 | 0.65 | 0.88 | 12.74 | 16.03 | 17.21 | 16.46 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.53 | 0.62 | 0.86 | 12.57 | 14.14 | 15.42 | 14.85 | ||
KWI APREIT-A | 20/01/2025 | 0.71 | -7.89 | -5.22 | -6.64 | -8.30 | -6.88 | -1.92 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 1.53 | -6.73 | -4.03 | -4.41 | -4.67 | -3.18 | 1.13 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.73 | 0.66 | 0.72 | 13.20 | 14.56 | 16.88 | 14.77 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.66 | 0.61 | 0.68 | 10.99 | 11.78 | 14.48 | 12.92 | ||
KWI APREIT-R | 20/01/2025 | 0.71 | -7.89 | -5.22 | -6.64 | -8.30 | -6.88 | -1.92 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 1.53 | -6.73 | -4.03 | -4.41 | -4.67 | -3.18 | 1.13 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.73 | 0.66 | 0.72 | 13.20 | 14.56 | 16.88 | 14.77 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.66 | 0.61 | 0.68 | 10.99 | 11.78 | 14.48 | 12.92 | ||
KWI ASIAN SM | 20/01/2025 | 1.38 | -3.15 | -9.46 | -4.35 | -1.80 | 6.59 | 2.72 | 5.74 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 0.88 | -3.09 | -11.45 | -4.45 | -1.08 | 7.81 | 3.71 | 6.86 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 1.04 | 0.77 | 0.95 | 14.08 | 14.54 | 16.50 | 15.00 | 14.31 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.96 | 0.81 | 1.03 | 14.93 | 15.15 | 17.06 | 15.66 | 14.91 | |
KWI DRAGON | 20/01/2025 | -0.03 | -6.16 | 3.25 | 18.80 | -11.92 | -4.74 | 0.43 | 1.22 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -0.36 | -6.31 | 1.69 | 19.89 | -12.32 | -4.71 | 0.02 | 1.27 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 1.09 | 1.21 | 1.77 | 24.76 | 26.45 | 25.85 | 22.33 | 22.02 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.06 | 1.09 | 1.67 | 23.90 | 26.66 | 26.06 | 22.56 | 22.16 | |
KWI EE EURO | 20/01/2025 | 5.77 | 1.77 | -7.10 | 5.83 | -5.00 | -1.83 | 2.10 | -3.05 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 5.83 | 1.75 | -9.42 | 5.56 | -5.82 | -2.12 | 2.43 | -2.99 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 16.16 | 28.98 | 28.03 | 23.23 | 26.92 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.01 | 1.04 | 1.09 | 16.56 | 29.91 | 28.69 | 23.86 | 27.52 | |
KWI HCARE-A | 17/01/2025 | 3.44 | -5.71 | -11.96 | -4.16 | 2.66 | 6.30 | 4.29 | 5.23 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 2.74 | -5.37 | -12.84 | -3.95 | 3.80 | 7.75 | 5.68 | 6.70 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.86 | 0.96 | 0.86 | 12.47 | 14.16 | 15.04 | 14.15 | 14.07 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.69 | 0.94 | 0.90 | 13.29 | 15.08 | 15.80 | 14.89 | 14.80 | |
KWI HCARE-D | 17/01/2025 | 3.44 | -5.76 | -12.05 | -4.33 | 2.53 | 6.22 | 4.25 | 5.18 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 2.74 | -5.37 | -12.84 | -3.95 | 3.80 | 7.75 | 5.68 | 6.70 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.86 | 0.96 | 0.86 | 12.46 | 14.16 | 15.04 | 14.15 | 14.07 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.69 | 0.94 | 0.90 | 13.29 | 15.08 | 15.80 | 14.89 | 14.80 | |
KWI INDIA-A | 20/01/2025 | -3.73 | -5.50 | -8.72 | 3.68 | 5.91 | 12.17 | 7.60 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -4.07 | -5.27 | -10.38 | 4.97 | 7.73 | 14.71 | 10.05 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.26 | 0.94 | 0.96 | 15.06 | 15.20 | 19.09 | 17.00 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.20 | 1.03 | 1.05 | 17.49 | 15.96 | 19.80 | 17.69 | ||
KWI INDIA-D | 20/01/2025 | -3.74 | -5.52 | -8.83 | 3.41 | 5.69 | 12.02 | 7.52 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -4.07 | -5.27 | -10.38 | 4.97 | 7.73 | 14.71 | 10.05 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.27 | 0.94 | 0.96 | 15.07 | 15.21 | 19.09 | 17.00 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.20 | 1.03 | 1.05 | 17.49 | 15.96 | 19.80 | 17.69 | ||
KWI SENERGY-A | 17/01/2025 | 5.36 | 0.57 | -3.67 | 13.71 | 2.05 | |||
เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 4.64 | -1.19 | -0.20 | 18.35 | 0.48 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.30 | 0.97 | 1.31 | 20.92 | 23.31 | ||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.33 | 1.05 | 1.33 | 20.70 | 23.79 | ||||
KWI USBANK-A | 17/01/2025 | 4.49 | 5.83 | 5.06 | 22.62 | -3.04 | 3.27 | 0.99 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 2.83 | 5.66 | 5.06 | 24.24 | -0.98 | 6.69 | 3.04 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 2.22 | 2.01 | 1.86 | 25.82 | 25.97 | 31.21 | 28.59 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 2.11 | 2.03 | 1.88 | 26.43 | 26.30 | 31.52 | 29.09 | ||
KWI VIETNAM | 17/01/2025 | -1.99 | -6.25 | -11.71 | -13.66 | -11.37 | |||
Benchmark 1: CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF | -1.19 | -4.56 | -9.98 | -12.08 | -7.22 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.69 | 0.96 | 0.95 | 14.73 | 14.42 | ||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.81 | 0.92 | 0.93 | 16.22 | 16.59 | ||||
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||||
KWI ThaiESG-A | 20/01/2025 | -3.31 | -13.24 | -6.71 | -11.24 | -15.08 | |||
SET ESG TR | -3.80 | -11.62 | 0.17 | -3.62 | -2.97 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.94 | 0.81 | 0.92 | 12.66 | 0.78 | ||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.98 | 0.85 | 0.92 | 12.64 | 0.78 | ||||
KWI ThaiESG-D | 20/01/2025 | -3.32 | -13.26 | -6.74 | -11.27 | -15.14 | |||
SET ESG TR | -3.80 | -11.62 | 0.17 | -3.62 | -2.97 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.94 | 0.81 | 0.92 | 12.66 | 0.78 | ||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.98 | 0.85 | 0.92 | 12.64 | 0.78 | ||||
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||||
KWI EQ SSF | 20/01/2025 | -3.98 | -13.02 | -2.76 | -3.43 | -5.99 | 1.56 | ||
SET50 TR | -3.33 | -8.13 | 7.68 | 7.10 | -1.23 | 7.44 | |||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.00 | 0.86 | 0.89 | 12.15 | 11.73 | 13.45 | |||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.00 | 0.84 | 0.86 | 12.25 | 11.92 | 14.56 | |||
KWI SENERGY-SSF | 17/01/2025 | 5.35 | 0.56 | -3.69 | 13.65 | 2.01 | |||
เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 4.64 | -1.19 | -0.20 | 18.35 | 0.48 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.30 | 0.97 | 1.31 | 20.92 | 23.34 | ||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.33 | 1.05 | 1.33 | 20.70 | 23.79 | ||||
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||||
KWI ASM RMF | 20/01/2025 | 1.29 | -3.28 | -9.81 | -5.21 | -2.48 | 5.87 | 1.93 | 1.04 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 0.88 | -3.09 | -11.45 | -4.45 | -1.08 | 7.81 | 3.71 | 2.74 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 1.04 | 0.76 | 0.96 | 14.02 | 14.69 | 16.72 | 14.92 | 14.72 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.96 | 0.81 | 1.03 | 14.93 | 15.15 | 17.06 | 15.66 | 15.45 | |
KWI FLEX RMF | 20/01/2025 | -1.53 | -4.51 | 0.27 | 0.90 | -2.24 | -0.93 | 0.46 | 4.54 |
เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -1.22 | -2.02 | 3.14 | 3.56 | -0.13 | 1.29 | 2.82 | 7.56 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.36 | 0.31 | 0.32 | 4.78 | 7.42 | 9.54 | 8.36 | 9.09 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 2.40 | 4.00 | 6.53 | 5.71 | 6.65 | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | |||||||||
KWI LTF | 20/01/2025 | -3.96 | -12.95 | -2.63 | -3.15 | -5.72 | -2.95 | 0.61 | 6.50 |
SET50 TR | -3.33 | -8.13 | 7.68 | 7.10 | -1.23 | -1.23 | 1.47 | 6.10 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 1.00 | 0.86 | 0.89 | 12.15 | 11.73 | 16.93 | 14.64 | 19.50 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.00 | 0.84 | 0.86 | 12.25 | 11.92 | 18.85 | 16.30 | 20.31 | |
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||||
KWI FIPVD | 20/01/2025 | -0.10 | 0.76 | 2.15 | 3.87 | 1.89 | 1.69 | ||
เกณฑ์มาตรฐาน 5 | -0.16 | 0.71 | 2.22 | 4.02 | 2.01 | 1.94 | |||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.85 | 0.90 | 0.89 | |||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.87 | 1.02 | 1.00 |
เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์/ REITs ในประเทศฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวันและไทย โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 4 : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 20 (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TRI) ร้อยละ 10 (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 7 (4) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 21 และ (5) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 42 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 5 : (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 10 (2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 30 และ (3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 60 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 6 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25%
กองทุน KWI GOV6M1 ไม่มีดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy-and-hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามรอบระยะเวลาการลงทุน จึงไม่จำเป็นต้องมีดัชนีชี้วัด ทั้งนี้ รอบระยะเวลาการลงทุนแต่ละรอบมีระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน