Fund Name | วันที่ | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||||
KWI MONEY | 27/01/2025 | 0.07 | 0.40 | 0.85 | 1.76 | 1.09 | 0.68 | 0.82 | 1.10 |
เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.08 | 0.40 | 0.84 | 1.64 | 1.09 | 0.79 | 1.04 | 1.51 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.17 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.23 | |
กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||||
KWI TTG6M1 | 27/01/2025 | -4.51 | -11.53 | -6.80 | -10.37 | -13.66 | |||
SET TR | -4.23 | -8.21 | 3.83 | 1.41 | -6.37 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.97 | 0.86 | 0.88 | 12.80 | 12.61 | ||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.95 | 0.79 | 0.82 | 11.50 | 11.57 | ||||
KWI THEQ | 27/01/2025 | -4.67 | -11.79 | -3.43 | -4.07 | -5.77 | -2.26 | -0.09 | 6.17 |
SET TR | -4.23 | -8.21 | 3.83 | 1.41 | -3.49 | -1.57 | 0.43 | 5.72 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.99 | 0.87 | 0.88 | 11.98 | 11.76 | 17.08 | 14.77 | 19.63 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.95 | 0.79 | 0.82 | 11.52 | 11.50 | 18.51 | 16.09 | 20.26 | |
KWI EQ DIV | 27/01/2025 | -1.90 | -7.69 | 1.33 | -0.02 | -2.79 | -0.42 | 0.94 | 7.81 |
SETHD TR | -0.41 | -2.96 | 9.01 | 10.49 | 3.74 | 4.48 | 3.47 | 9.09 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.84 | 0.78 | 0.85 | 11.50 | 11.24 | 16.85 | 14.69 | 16.68 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.87 | 0.82 | 0.89 | 12.22 | 11.10 | 18.37 | 16.01 | 17.47 | |
KWI EQ | 27/01/2025 | -4.45 | -11.63 | -3.13 | -3.12 | -6.09 | 3.46 | ||
SET50 TR | -3.57 | -6.68 | 7.62 | 7.92 | -1.24 | 6.32 | |||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.98 | 0.87 | 0.89 | 12.08 | 11.76 | 13.86 | |||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.02 | 0.87 | 0.87 | 12.24 | 11.99 | 15.11 | |||
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||||
KWI AEPLUS-A | 27/01/2025 | -3.37 | -5.14 | -3.05 | 5.78 | -5.51 | -1.13 | 0.32 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.54 | -5.15 | -4.53 | 6.04 | -3.04 | 2.80 | 3.53 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.52 | 0.61 | 0.86 | 12.64 | 15.98 | 17.19 | 16.44 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.53 | 0.58 | 0.86 | 12.56 | 14.12 | 15.41 | 14.83 | ||
KWI APREIT-A | 27/01/2025 | -1.87 | -8.64 | -6.07 | -8.51 | -8.51 | -7.09 | -2.25 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -0.77 | -7.59 | -5.32 | -6.33 | -5.09 | -3.56 | 0.75 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.72 | 0.66 | 0.72 | 13.13 | 14.57 | 16.88 | 14.76 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.71 | 0.63 | 0.70 | 10.93 | 11.80 | 14.49 | 12.92 | ||
KWI APREIT-R | 27/01/2025 | -1.87 | -8.64 | -6.07 | -8.51 | -8.51 | -7.09 | -2.25 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -0.77 | -7.59 | -5.32 | -6.33 | -5.09 | -3.56 | 0.75 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.72 | 0.66 | 0.72 | 13.13 | 14.57 | 16.88 | 14.76 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.71 | 0.63 | 0.70 | 10.93 | 11.80 | 14.49 | 12.92 | ||
KWI ASIAN SM | 27/01/2025 | -1.60 | -6.55 | -9.81 | -7.78 | -0.87 | 6.04 | 2.34 | 5.49 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -1.99 | -6.52 | -11.10 | -7.80 | -0.08 | 7.21 | 3.34 | 6.62 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.97 | 0.77 | 0.94 | 14.02 | 14.48 | 16.51 | 15.01 | 14.31 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.91 | 0.81 | 1.03 | 14.94 | 15.09 | 17.07 | 15.66 | 14.90 | |
KWI DRAGON | 27/01/2025 | -0.61 | -6.71 | 6.20 | 14.65 | -10.21 | -4.18 | 0.17 | 1.19 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -0.98 | -7.19 | 5.26 | 15.47 | -10.57 | -4.17 | -0.24 | 1.24 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 1.12 | 1.23 | 1.76 | 24.15 | 26.42 | 25.81 | 22.33 | 22.02 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.15 | 1.13 | 1.66 | 23.37 | 26.64 | 26.03 | 22.57 | 22.16 | |
KWI EE EURO | 27/01/2025 | 5.38 | 6.03 | -5.39 | 5.40 | -4.34 | -1.20 | 1.91 | -3.07 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 5.39 | 3.54 | -7.20 | 5.10 | -5.21 | -1.52 | 2.24 | -3.01 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 1.01 | 1.05 | 1.09 | 16.01 | 28.63 | 28.01 | 23.20 | 26.91 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.90 | 1.01 | 1.08 | 16.43 | 29.56 | 28.67 | 23.83 | 27.50 | |
KWI HCARE-A | 27/01/2025 | 5.02 | -3.36 | -10.08 | -2.44 | 4.37 | 7.07 | 4.29 | 5.36 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 4.04 | -3.32 | -11.57 | -2.49 | 5.36 | 8.49 | 5.63 | 6.81 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.80 | 0.97 | 0.87 | 12.45 | 14.03 | 15.04 | 14.15 | 14.06 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.75 | 0.96 | 0.93 | 13.40 | 15.01 | 15.80 | 14.89 | 14.79 | |
KWI HCARE-D | 27/01/2025 | 5.01 | -3.41 | -10.17 | -2.62 | 4.24 | 6.99 | 4.24 | 5.32 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 4.04 | -3.32 | -11.57 | -2.49 | 5.36 | 8.49 | 5.63 | 6.81 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.80 | 0.97 | 0.87 | 12.44 | 14.03 | 15.04 | 14.15 | 14.06 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.75 | 0.96 | 0.93 | 13.40 | 15.01 | 15.80 | 14.89 | 14.79 | |
KWI INDIA-A | 27/01/2025 | -8.78 | -9.34 | -15.06 | -1.39 | 5.87 | 10.81 | 6.99 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -9.19 | -9.15 | -16.23 | 0.03 | 7.63 | 13.25 | 9.41 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.35 | 1.02 | 1.00 | 15.34 | 15.19 | 19.16 | 17.03 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.32 | 1.11 | 1.09 | 17.78 | 15.96 | 19.87 | 17.72 | ||
KWI INDIA-D | 27/01/2025 | -8.79 | -9.37 | -15.16 | -1.64 | 5.65 | 10.67 | 6.91 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -9.19 | -9.15 | -16.23 | 0.03 | 7.63 | 13.25 | 9.41 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.35 | 1.02 | 1.00 | 15.34 | 15.19 | 19.16 | 17.03 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.32 | 1.11 | 1.09 | 17.78 | 15.96 | 19.87 | 17.72 | ||
KWI SENERGY-A | 24/01/2025 | 5.99 | 1.27 | -0.41 | 9.54 | 2.25 | |||
เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 6.70 | 2.11 | 4.29 | 15.90 | 1.17 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.13 | 0.97 | 1.27 | 20.83 | 23.23 | ||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.21 | 1.07 | 1.31 | 20.68 | 23.75 | ||||
KWI USBANK-A | 27/01/2025 | 4.25 | 6.26 | 0.40 | 16.74 | -1.78 | 3.63 | 0.96 | |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 2.14 | 5.61 | -0.51 | 17.53 | 0.12 | 6.73 | 2.93 | ||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.87 | 1.99 | 1.85 | 25.75 | 25.85 | 31.22 | 28.55 | ||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.86 | 2.05 | 1.88 | 26.43 | 26.19 | 31.53 | 29.07 | ||
KWI VIETNAM | 24/01/2025 | -1.26 | -3.94 | -8.67 | -14.45 | -10.62 | |||
Benchmark 1: CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF | -1.71 | -3.41 | -9.84 | -13.53 | -7.53 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.74 | 0.97 | 0.92 | 14.81 | 14.39 | ||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 16.40 | 16.67 | ||||
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||||
KWI ThaiESG-A | 27/01/2025 | -3.60 | -11.48 | -6.89 | -10.84 | -15.34 | |||
SET ESG TR | -3.55 | -8.80 | 0.65 | -2.41 | -2.72 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.87 | 0.80 | 0.91 | 12.49 | 0.77 | ||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.98 | 0.86 | 0.92 | 12.58 | 0.79 | ||||
KWI ThaiESG-D | 27/01/2025 | -3.62 | -11.50 | -6.91 | -10.88 | -15.40 | |||
SET ESG TR | -3.55 | -8.80 | 0.65 | -2.41 | -2.72 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.87 | 0.80 | 0.91 | 12.49 | 0.78 | ||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.98 | 0.86 | 0.92 | 12.58 | 0.79 | ||||
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||||
KWI EQ SSF | 27/01/2025 | -4.45 | -11.64 | -3.13 | -3.13 | -6.09 | 1.45 | ||
SET50 TR | -3.57 | -6.68 | 7.62 | 7.92 | -1.24 | 7.41 | |||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.98 | 0.87 | 0.89 | 12.08 | 11.76 | 13.45 | |||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.02 | 0.87 | 0.87 | 12.24 | 11.99 | 14.57 | |||
KWI SENERGY-SSF | 24/01/2025 | 5.98 | 1.26 | -0.43 | 9.48 | 2.21 | |||
เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 6.70 | 2.11 | 4.29 | 15.90 | 1.17 | ||||
Standard Deviation ของกองทุน | 1.13 | 0.97 | 1.27 | 20.83 | 23.27 | ||||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.21 | 1.07 | 1.31 | 20.68 | 23.75 | ||||
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||||
KWI ASM RMF | 27/01/2025 | -1.53 | -6.50 | -9.99 | -8.45 | -1.47 | 5.36 | 1.57 | 0.77 |
เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -1.99 | -6.52 | -11.10 | -7.80 | -0.08 | 7.21 | 3.34 | 2.45 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.96 | 0.77 | 0.95 | 13.97 | 14.63 | 16.73 | 14.92 | 14.71 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.91 | 0.81 | 1.03 | 14.94 | 15.09 | 17.07 | 15.66 | 15.45 | |
KWI FLEX RMF | 27/01/2025 | -1.48 | -3.66 | 0.28 | 1.27 | -2.19 | -0.48 | 0.22 | 4.54 |
เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -0.89 | -1.20 | 3.58 | 4.03 | 0.19 | 1.75 | 2.66 | 7.58 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 4.65 | 7.41 | 9.52 | 8.35 | 9.09 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 2.38 | 3.99 | 6.51 | 5.70 | 6.65 | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | |||||||||
KWI LTF | 27/01/2025 | -4.43 | -11.57 | -3.00 | -2.85 | -5.82 | -2.26 | 0.16 | 6.46 |
SET50 TR | -3.57 | -6.68 | 7.62 | 7.92 | -1.24 | -0.39 | 1.03 | 6.08 | |
Standard Deviation ของกองทุน | 0.98 | 0.87 | 0.89 | 12.07 | 11.76 | 16.90 | 14.64 | 19.50 | |
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 1.02 | 0.87 | 0.87 | 12.24 | 11.99 | 18.81 | 16.27 | 20.30 | |
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||||
KWI FIPVD | 27/01/2025 | 0.15 | 0.95 | 2.25 | 3.98 | 1.97 | 1.76 | ||
เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 0.16 | 0.99 | 2.39 | 4.12 | 2.11 | 2.03 | |||
Standard Deviation ของกองทุน | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.85 | 0.90 | 0.89 | |||
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.87 | 1.02 | 1.00 |
เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์/ REITs ในประเทศฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวันและไทย โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 4 : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 20 (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TRI) ร้อยละ 10 (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 7 (4) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 21 และ (5) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 42 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 5 : (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 10 (2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 30 และ (3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 60 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 6 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25%
กองทุน KWI GOV6M1 ไม่มีดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy-and-hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามรอบระยะเวลาการลงทุน จึงไม่จำเป็นต้องมีดัชนีชี้วัด ทั้งนี้ รอบระยะเวลาการลงทุนแต่ละรอบมีระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน