Fund Name | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย /ราคาสับเปลี่ยนเข้า |
ราคารับซื้อคืน /ราคาสับเปลี่ยนออก |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
KWI MONEY | 20/01/2025 | 34,751,187.91 | 12.0385 | 0.0125 | 12.0386 | 12.0385 | |
กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||
KWI TTG6M1 | 20/01/2025 | 12,657,115.67 | 7.7071 | -0.2343 | 7.7072 | 7.7071 | |
KWI THEQ | 20/01/2025 | 38,189,700.22 | 28.8568 | -0.2344 | 28.9290 | 28.8568 | |
KWI EQ DIV | 20/01/2025 | 27,056,336.13 | 9.5781 | -0.2281 | 9.6021 | 9.5781 | |
KWI EQ | 20/01/2025 | 3,424,300.80 | 29.9437 | -0.2156 | 30.0187 | 29.9437 | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||
KWI AEPLUS-A | 17/01/2025 | 36,322,880.16 | 10.3724 | -0.4654 | 10.5281 | 10.3724 | |
KWI APREIT-A | 20/01/2025 | 113,017,726.82 | 8.6529 | 0.4003 | 8.7828 | 8.6529 | |
KWI APREIT-R | 20/01/2025 | 61,584,233.57 | 8.6517 | 0.4004 | 8.7816 | 8.6517 | |
KWI ASIAN SM | 20/01/2025 | 211,476,741.98 | 20.5204 | 0.9291 | 20.8283 | 0.0000 | |
KWI DRAGON | 20/01/2025 | 126,269,767.56 | 12.3957 | 1.4893 | 12.5817 | 0.0000 | |
KWI EE EURO | 20/01/2025 | 32,656,410.74 | 5.8589 | 0.9616 | 5.9469 | 0.0000 | |
KWI HCARE-A | 17/01/2025 | 33,834,749.02 | 17.0059 | 0.4916 | 17.2611 | 17.0059 | |
KWI HCARE-D | 17/01/2025 | 13,227,678.25 | 9.7876 | 0.4918 | 9.9345 | 9.7876 | |
KWI INDIA-A | 20/01/2025 | 84,175,706.12 | 20.4838 | 0.5192 | 20.7912 | 0.0000 | |
KWI INDIA-D | 20/01/2025 | 19,353,790.90 | 9.5044 | 0.5193 | 9.6471 | 0.0000 | |
KWI SENERGY-A | 17/01/2025 | 9,779,820.97 | 10.5838 | 1.1865 | 10.7427 | 10.5838 | |
KWI USBANK-A | 17/01/2025 | 26,693,663.41 | 10.6737 | 0.4338 | 10.8339 | 10.6737 | |
KWI VIETNAM | 17/01/2025 | 10,747,234.10 | 8.7198 | 0.2956 | 8.8071 | 8.7198 | |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||
KWI ThaiESG-A | 20/01/2025 | 2,674,394.58 | 8.4905 | 0.0165 | 8.4906 | 8.4905 | |
KWI ThaiESG-D | 20/01/2025 | 1,462,743.46 | 8.4844 | 0.0165 | 8.4845 | 8.4844 | |
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||
KWI EQ SSF | 20/01/2025 | 31,479,476.33 | 29.9606 | -0.2155 | 0.0000 | 29.9606 | |
KWI SENERGY-SSF | 17/01/2025 | 1,907,467.17 | 10.5724 | 1.1868 | 0.0000 | 10.5724 | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||
KWI ASM RMF | 20/01/2025 | 58,128,375.62 | 11.1487 | 0.9243 | 11.1488 | 0.0000 | |
KWI FLEX RMF | 20/01/2025 | 37,445,119.52 | 20.4293 | -0.0489 | 20.4294 | 20.4293 | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | |||||||
KWI LTF | 20/01/2025 | 741,345,798.55 | 30.2706 | -0.2133 | 0.0000 | 30.2706 | |
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||
KWI FIPVD | 20/01/2025 | 58,370,564.84 | 10.5386 | 0.0028 | 10.5387 | 10.5386 |
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ marketing-kwiam@kwiasia.com