Fund Name | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย /ราคาสับเปลี่ยนเข้า |
ราคารับซื้อคืน /ราคาสับเปลี่ยนออก |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
KWI MONEY | 11/04/2025 | 11,759,305.72 | 12.0747 | 0.0075 | 12.0748 | 12.0747 | |
กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||
KWI TTG6M1 | 11/04/2025 | 10,033,885.16 | 6.5574 | -0.4101 | 6.5575 | 6.5574 | |
KWI THEQ | 11/04/2025 | 29,831,756.28 | 24.5397 | -0.3444 | 24.6011 | 24.5397 | |
KWI EQ DIV | 11/04/2025 | 19,553,032.83 | 8.7769 | -0.7744 | 8.7989 | 8.7769 | |
KWI EQ | 11/04/2025 | 2,882,461.22 | 25.5268 | -0.3292 | 25.5907 | 25.5268 | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||
KWI APREIT-A | 11/04/2025 | 84,071,523.99 | 8.3146 | -1.3654 | 8.4394 | 8.3146 | |
KWI APREIT-R | 11/04/2025 | 50,146,278.05 | 8.3134 | -1.3656 | 8.4382 | 8.3134 | |
KWI ASIAN SM | 11/04/2025 | 119,142,238.77 | 17.7654 | 0.1720 | 18.0320 | 17.7654 | |
KWI DRAGON | 11/04/2025 | 80,248,838.30 | 12.5227 | -0.1372 | 12.7106 | 12.5227 | |
KWI EE EURO | 11/04/2025 | 27,189,083.45 | 5.8035 | 0.2401 | 5.8907 | 5.8035 | |
KWI HCARE-A | 11/04/2025 | 24,876,483.08 | 16.0610 | -1.5991 | 16.3020 | 16.0610 | |
KWI HCARE-D | 11/04/2025 | 11,587,462.39 | 9.1011 | -1.5991 | 9.2377 | 9.1011 | |
KWI INDIA-A | 11/04/2025 | 52,586,099.87 | 19.6817 | 0.0295 | 19.9770 | 19.6817 | |
KWI INDIA-D | 11/04/2025 | 15,189,295.48 | 9.1314 | 0.0296 | 9.2685 | 9.1314 | |
KWI SENERGY-A | 10/04/2025 | 3,443,655.75 | 8.6060 | -2.4352 | 8.7352 | 8.6060 | |
KWI USBANK-A | 11/04/2025 | 13,624,104.57 | 8.5905 | -3.4211 | 8.7195 | 8.5905 | |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||
KWI ThaiESG-A | 11/04/2025 | 2,437,582.87 | 7.3574 | -0.3913 | 7.3575 | 7.3574 | |
KWI ThaiESG-D | 11/04/2025 | 1,280,310.46 | 7.3520 | -0.3916 | 7.3521 | 7.3520 | |
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||
KWI EQ SSF | 11/04/2025 | 26,755,474.06 | 25.5416 | -0.3290 | 0.0000 | 25.5416 | |
KWI SENERGY-SSF | 10/04/2025 | 1,622,920.76 | 8.5970 | -2.4354 | 0.0000 | 8.5970 | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||
KWI ASM RMF | 11/04/2025 | 47,035,658.70 | 9.6318 | 0.1654 | 9.6319 | 9.6318 | |
KWI FLEX RMF | 11/04/2025 | 35,495,913.01 | 19.5605 | -0.1246 | 19.5606 | 19.5605 | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | |||||||
KWI LTF | 11/04/2025 | 529,916,891.09 | 25.8358 | -0.3283 | 0.0000 | 25.8358 | |
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||
KWI FIPVD | 11/04/2025 | 58,519,244.35 | 10.7242 | -0.0475 | 10.7243 | 10.7242 |
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ marketing-kwiam@kwiasia.com