Fund Name | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาขาย /ราคาสับเปลี่ยนเข้า |
ราคารับซื้อคืน /ราคาสับเปลี่ยนออก |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
KWI MONEY | 26/03/2025 | 10,460,651.84 | 12.0662 | 0.0041 | 12.0663 | 12.0662 | |
กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||
KWI TTG6M1 | 26/03/2025 | 10,580,292.74 | 6.9145 | 0.2814 | 6.9146 | 6.9145 | |
KWI THEQ | 26/03/2025 | 31,088,610.94 | 25.8234 | 0.3642 | 25.8881 | 25.8234 | |
KWI EQ DIV | 26/03/2025 | 20,856,140.08 | 9.3627 | 0.2237 | 9.3862 | 9.3627 | |
KWI EQ | 26/03/2025 | 2,980,360.00 | 26.7977 | 0.2957 | 26.8648 | 26.7977 | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) | |||||||
KWI APREIT-A | 26/03/2025 | 95,169,230.10 | 9.0148 | 0.0822 | 9.1501 | 9.0148 | |
KWI APREIT-R | 26/03/2025 | 54,368,170.71 | 9.0135 | 0.0822 | 9.1488 | 9.0135 | |
KWI ASIAN SM | 26/03/2025 | 132,969,870.71 | 19.4711 | 0.4841 | 19.7633 | 19.4711 | |
KWI DRAGON | 26/03/2025 | 92,603,624.11 | 14.1408 | 0.1189 | 14.3530 | 14.1408 | |
KWI EE EURO | 26/03/2025 | 29,564,234.57 | 6.2112 | 0.0225 | 6.3045 | 6.2112 | |
KWI HCARE-A | 26/03/2025 | 27,358,278.65 | 17.4286 | -1.2091 | 17.6901 | 17.4286 | |
KWI HCARE-D | 26/03/2025 | 12,579,061.67 | 9.8761 | -1.2094 | 10.0243 | 9.8761 | |
KWI INDIA-A | 26/03/2025 | 53,766,294.74 | 20.1190 | -1.0018 | 20.4209 | 20.1190 | |
KWI INDIA-D | 26/03/2025 | 15,550,446.17 | 9.3343 | -1.0012 | 9.4744 | 9.3343 | |
KWI SENERGY-A | 25/03/2025 | 3,979,743.13 | 9.9458 | 0.3157 | 10.0951 | 9.9458 | |
KWI USBANK-A | 26/03/2025 | 15,852,101.20 | 10.0155 | -0.0738 | 10.1658 | 10.0155 | |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||
KWI ThaiESG-A | 26/03/2025 | 2,615,426.39 | 7.8975 | 0.3252 | 7.8976 | 7.8975 | |
KWI ThaiESG-D | 26/03/2025 | 1,371,711.83 | 7.8916 | 0.3242 | 7.8917 | 7.8916 | |
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||
KWI EQ SSF | 26/03/2025 | 28,172,489.80 | 26.8131 | 0.2955 | 0.0000 | 26.8131 | |
KWI SENERGY-SSF | 25/03/2025 | 1,788,501.47 | 9.9353 | 0.3160 | 0.0000 | 9.9353 | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||
KWI ASM RMF | 26/03/2025 | 51,552,607.94 | 10.5589 | 0.5016 | 10.5590 | 10.5589 | |
KWI FLEX RMF | 26/03/2025 | 35,916,502.47 | 19.8192 | 0.1678 | 19.8193 | 19.8192 | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | |||||||
KWI LTF | 26/03/2025 | 560,066,839.99 | 27.1024 | 0.2961 | 0.0000 | 27.1024 | |
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||
KWI FIPVD | 26/03/2025 | 57,472,507.49 | 10.6692 | 0.0403 | 10.6693 | 10.6692 |
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ marketing-kwiam@kwiasia.com