Fund Name | Date | YTD | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Money Market Fund | |||||||||
KWI MONEY | 05/03/2025 | 0.19 | 0.32 | 0.74 | 1.67 | 1.13 | 0.70 | 0.82 | 1.10 |
Benchmark 1 | 0.26 | 0.38 | 0.80 | 1.63 | 1.14 | 0.81 | 1.04 | 1.51 | |
Standard Deviation Fund | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.17 | |
Standard Deviation Benchmark | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.23 | |
Equity Funds | |||||||||
KWI TTG6M1 | 05/03/2025 | -12.19 | -16.14 | -17.07 | -18.45 | -16.73 | |||
SET TR | -13.22 | -16.24 | -13.12 | -8.16 | -10.79 | ||||
Standard Deviation Fund | 1.10 | 1.06 | 0.90 | 13.87 | 13.07 | ||||
Standard Deviation Benchmark | 1.03 | 0.97 | 0.85 | 12.63 | 12.01 | ||||
KWI THEQ | 05/03/2025 | -12.84 | -16.81 | -16.95 | -12.40 | -8.88 | -2.36 | -0.90 | 5.60 |
SET TR | -13.22 | -16.24 | -13.12 | -8.16 | -7.51 | -1.87 | -0.23 | 5.10 | |
Standard Deviation Fund | 1.13 | 1.08 | 0.92 | 13.38 | 12.11 | 16.88 | 14.88 | 19.63 | |
Standard Deviation Benchmark | 1.05 | 0.98 | 0.85 | 12.71 | 11.79 | 18.20 | 16.17 | 20.25 | |
KWI EQ DIV | 05/03/2025 | -4.78 | -6.89 | -7.51 | -1.08 | -4.15 | 0.66 | 0.74 | 7.55 |
SETHD TR | -3.93 | -6.07 | -4.54 | 7.40 | 1.55 | 5.48 | 3.43 | 8.77 | |
Standard Deviation Fund | 0.94 | 0.91 | 0.83 | 12.33 | 11.39 | 16.55 | 14.75 | 16.67 | |
Standard Deviation Benchmark | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 12.65 | 11.23 | 17.97 | 16.04 | 17.45 | |
KWI EQ | 05/03/2025 | -12.82 | -16.84 | -16.97 | -11.75 | -9.80 | 1.48 | ||
SET50 TR | -14.71 | -17.38 | -12.75 | -4.51 | -6.11 | 3.57 | |||
Standard Deviation Fund | 1.14 | 1.09 | 0.93 | 13.48 | 12.11 | 14.03 | |||
Standard Deviation Benchmark | 1.14 | 1.07 | 0.93 | 13.62 | 12.37 | 15.25 | |||
Foreign Investment Funds (FIF) | |||||||||
KWI APREIT-A | 05/03/2025 | 0.99 | -2.17 | -7.57 | -3.15 | -7.32 | -6.19 | -1.85 | |
Benchmark 3 | 2.22 | -1.54 | -5.78 | -1.12 | -3.48 | -2.84 | 1.14 | ||
Standard Deviation Fund | 0.62 | 0.60 | 0.68 | 12.74 | 14.48 | 16.71 | 14.69 | ||
Standard Deviation Benchmark | 0.59 | 0.57 | 0.65 | 10.67 | 11.77 | 14.31 | 12.86 | ||
KWI APREIT-R | 05/03/2025 | 0.99 | -2.17 | -7.57 | -3.14 | -7.32 | -6.19 | -1.85 | |
Benchmark 3 | 2.22 | -1.54 | -5.78 | -1.12 | -3.48 | -2.84 | 1.14 | ||
Standard Deviation Fund | 0.62 | 0.60 | 0.68 | 12.74 | 14.48 | 16.71 | 14.69 | ||
Standard Deviation Benchmark | 0.59 | 0.57 | 0.65 | 10.67 | 11.77 | 14.31 | 12.86 | ||
KWI ASIAN SM | 05/03/2025 | -4.73 | -9.88 | -7.92 | -14.44 | -0.75 | 6.48 | 1.65 | 5.18 |
Benchmark 2 | -5.27 | -11.04 | -7.86 | -14.91 | -0.03 | 7.66 | 2.59 | 6.29 | |
Standard Deviation Fund | 0.79 | 0.75 | 0.74 | 13.84 | 14.09 | 16.38 | 15.02 | 14.28 | |
Standard Deviation Benchmark | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 14.74 | 14.80 | 16.89 | 15.67 | 14.87 | |
KWI DRAGON | 05/03/2025 | 13.20 | 12.32 | 27.28 | 26.52 | -2.64 | -2.01 | 1.55 | 1.93 |
Benchmark 2 | 13.02 | 13.15 | 28.13 | 27.21 | -2.77 | -1.99 | 1.15 | 1.99 | |
Standard Deviation Fund | 1.51 | 1.43 | 1.86 | 24.63 | 26.58 | 25.98 | 22.50 | 22.06 | |
Standard Deviation Benchmark | 1.57 | 1.42 | 1.78 | 23.99 | 26.86 | 26.18 | 22.75 | 22.21 | |
KWI EE EURO | 05/03/2025 | 10.04 | 5.50 | 4.96 | 1.79 | 20.89 | 1.74 | 2.18 | -2.81 |
Benchmark 2 | 10.21 | 3.81 | 4.75 | 1.05 | 22.59 | 1.48 | 2.49 | -2.75 | |
Standard Deviation Fund | 1.16 | 1.09 | 1.05 | 16.58 | 18.96 | 27.85 | 23.20 | 26.87 | |
Standard Deviation Benchmark | 1.12 | 1.05 | 0.99 | 16.82 | 18.77 | 28.51 | 23.80 | 27.46 | |
KWI HCARE-A | 05/03/2025 | 8.68 | 0.60 | -5.03 | -4.22 | 6.22 | 8.16 | 4.40 | 5.65 |
Benchmark 2 | 7.75 | 0.83 | -5.14 | -4.58 | 7.21 | 9.58 | 5.71 | 7.10 | |
Standard Deviation Fund | 0.74 | 0.83 | 0.84 | 12.16 | 13.75 | 14.79 | 14.14 | 14.03 | |
Standard Deviation Benchmark | 0.74 | 0.79 | 0.86 | 12.83 | 14.83 | 15.52 | 14.87 | 14.77 | |
KWI HCARE-D | 05/03/2025 | 8.67 | 0.54 | -5.13 | -4.40 | 6.09 | 8.08 | 4.35 | 5.60 |
Benchmark 2 | 7.75 | 0.83 | -5.14 | -4.58 | 7.21 | 9.58 | 5.71 | 7.10 | |
Standard Deviation Fund | 0.74 | 0.83 | 0.84 | 12.16 | 13.75 | 14.79 | 14.14 | 14.03 | |
Standard Deviation Benchmark | 0.74 | 0.79 | 0.86 | 12.83 | 14.83 | 15.52 | 14.87 | 14.77 | |
KWI INDIA-A | 05/03/2025 | -10.74 | -14.37 | -13.40 | -7.38 | 7.97 | 11.21 | 6.69 | |
Benchmark 2 | -11.29 | -15.31 | -13.51 | -6.91 | 9.66 | 13.61 | 9.05 | ||
Standard Deviation Fund | 1.08 | 0.97 | 0.96 | 15.41 | 14.03 | 19.09 | 16.99 | ||
Standard Deviation Benchmark | 1.07 | 0.98 | 1.03 | 17.76 | 15.04 | 19.77 | 17.68 | ||
KWI INDIA-D | 05/03/2025 | -10.76 | -14.39 | -13.50 | -7.62 | 7.75 | 11.07 | 6.60 | |
Benchmark 2 | -11.29 | -15.31 | -13.51 | -6.91 | 9.66 | 13.61 | 9.05 | ||
Standard Deviation Fund | 1.09 | 0.97 | 0.96 | 15.42 | 14.04 | 19.09 | 16.99 | ||
Standard Deviation Benchmark | 1.07 | 0.98 | 1.03 | 17.76 | 15.04 | 19.77 | 17.68 | ||
KWI SENERGY-A | 04/03/2025 | -4.22 | -11.05 | -3.09 | -8.92 | -1.31 | |||
Benchmark 6 | -4.41 | -11.10 | -2.65 | -5.44 | -2.60 | ||||
Standard Deviation Fund | 1.49 | 1.34 | 1.19 | 21.25 | 23.35 | ||||
Standard Deviation Benchmark | 1.60 | 1.47 | 1.25 | 21.34 | 23.91 | ||||
KWI USBANK-A | 05/03/2025 | -2.20 | -12.17 | 2.46 | 15.09 | -2.43 | 6.19 | -0.01 | |
Benchmark 2 | -4.97 | -13.63 | 2.54 | 14.80 | -0.40 | 8.66 | 1.79 | ||
Standard Deviation Fund | 1.66 | 1.55 | 1.75 | 25.66 | 25.68 | 31.11 | 28.48 | ||
Standard Deviation Benchmark | 1.59 | 1.53 | 1.71 | 26.09 | 26.06 | 31.38 | 28.97 | ||
KWI VIETNAM | 05/03/2025 | -2.22 | -2.72 | -7.76 | -20.41 | -10.45 | |||
Benchmark 1: CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF | 0.63 | -2.00 | -4.81 | -18.16 | -5.15 | ||||
Standard Deviation Fund | 0.67 | 0.67 | 0.85 | 14.61 | 14.06 | ||||
Standard Deviation Benchmark | 0.81 | 0.72 | 0.89 | 16.27 | 16.26 | ||||
Thailand ESG Funds (ThaiESG) | |||||||||
KWI ThaiESG-A | 05/03/2025 | -9.75 | -14.61 | -14.83 | -18.01 | -20.74 | |||
SET ESG TR | -10.62 | -14.02 | -13.44 | -10.58 | -9.84 | ||||
Standard Deviation Fund | 1.03 | 1.00 | 0.88 | 13.50 | 0.81 | ||||
Standard Deviation Benchmark | 1.05 | 1.01 | 0.92 | 13.56 | 0.82 | ||||
KWI ThaiESG-D | 05/03/2025 | -9.76 | -14.62 | -14.85 | -18.04 | -20.80 | |||
SET ESG TR | -10.62 | -14.02 | -13.44 | -10.58 | -9.84 | ||||
Standard Deviation Fund | 1.03 | 1.00 | 0.88 | 13.50 | 0.81 | ||||
Standard Deviation Benchmark | 1.05 | 1.01 | 0.92 | 13.56 | 0.82 | ||||
Super Savings Funds (SSF) | |||||||||
KWI EQ SSF | 05/03/2025 | -12.82 | -16.84 | -16.97 | -11.76 | -9.80 | -0.46 | ||
SET50 TR | -14.71 | -17.38 | -12.75 | -4.51 | -6.11 | 6.52 | |||
Standard Deviation Fund | 1.14 | 1.09 | 0.93 | 13.48 | 12.11 | 13.64 | |||
Standard Deviation Benchmark | 1.14 | 1.07 | 0.93 | 13.62 | 12.37 | 14.72 | |||
KWI SENERGY-SSF | 04/03/2025 | -4.23 | -11.06 | -3.10 | -8.96 | -1.34 | |||
Benchmark 6 | -4.41 | -11.10 | -2.65 | -5.44 | -2.60 | ||||
Standard Deviation Fund | 1.49 | 1.34 | 1.19 | 21.25 | 23.38 | ||||
Standard Deviation Benchmark | 1.60 | 1.47 | 1.25 | 21.34 | 23.91 | ||||
Retirement Mutual Funds (RMF) | |||||||||
KWI ASM RMF | 05/03/2025 | -4.96 | -10.04 | -8.23 | -15.17 | -1.41 | 5.77 | 0.87 | 0.42 |
Benchmark 2 | -5.27 | -11.04 | -7.86 | -14.91 | -0.03 | 7.66 | 2.59 | 2.10 | |
Standard Deviation Fund | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 13.81 | 14.23 | 16.60 | 14.93 | 14.68 | |
Standard Deviation Benchmark | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 14.74 | 14.80 | 16.89 | 15.67 | 15.41 | |
KWI FLEX RMF | 05/03/2025 | -4.40 | -5.88 | -5.00 | -2.01 | -3.83 | -0.16 | -0.02 | 4.32 |
Benchmark 4 | -2.33 | -3.01 | -0.95 | 1.98 | -0.80 | 2.02 | 2.62 | 7.43 | |
Standard Deviation Fund | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 4.94 | 7.29 | 9.34 | 8.36 | 9.08 | |
Standard Deviation Benchmark | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 2.58 | 3.94 | 6.32 | 5.70 | 6.63 | |
Long Term Equity Fund (LTF) | |||||||||
KWI LTF | 05/03/2025 | -12.78 | -16.78 | -16.86 | -11.51 | -9.54 | -2.43 | -0.66 | 5.87 |
SET50 TR | -14.71 | -17.38 | -12.75 | -4.51 | -6.11 | -1.16 | 0.12 | 5.31 | |
Standard Deviation Fund | 1.14 | 1.09 | 0.93 | 13.48 | 12.11 | 16.71 | 14.76 | 19.50 | |
Standard Deviation Benchmark | 1.14 | 1.07 | 0.93 | 13.62 | 12.37 | 18.55 | 16.36 | 20.30 | |
Mutual Fund for Provident Fund | |||||||||
KWI FIPVD | 05/03/2025 | 0.66 | 0.79 | 2.28 | 4.00 | 2.01 | 1.86 | ||
Benchmark 5 | 0.85 | 1.00 | 2.50 | 3.99 | 2.28 | 2.18 | |||
Standard Deviation Fund | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.85 | 0.89 | 0.88 | |||
Standard Deviation Benchmark | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.85 | 1.04 | 1.00 |
Benchmark 1 : 55% of Total Return of 3-month ThaiBMA ZRR Index + 45% of average interest rate for 3-month fixed deposits of an individual account with the amount less than 5 million Baht of 3 major banks, namely, Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank; after tax.
Benchmark 2 : Past performance of master fund in USD term converted into Thai Baht-denominated on the date calculating returns of the Fund.
Benchmark 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index is converted into Thai Baht-denominated on the date calculating returns of the Fund.
Benchmark 4 : (1) 20% of SET Total Return Index (2) 10% of PF&REIT Total Return Index (3) 7% of ThaiBMA Short-term Government Bond Total Return Index (4) 21% of ThaiBMA MTM Corp A- up 3-7 Yr Total Return Index and (5) 42% of ThaiBMA MTM Government Bond 3-7 Yr Total Return Index, effective from January 1, 2024 onwards.
Benchmark 5 : (1) 10% of ThaiBMA Short-term Government Bond Total Return Index (2) 30% of ThaiBMA MTM Corp A- up 3-7 Yr Total Return Index and (3) 60% of ThaiBMA MTM Government Bond 3-7 Yr Total Return Index, effective from January 1, 2024 onwards.
Benchmark 6 : 100% of the past performance of the Master Fund, adjusted by 75% of the foreign exchange hedging for the conversion of the return to Thai Baht denomination on the investment date and 25% of the exchange rate of the Thai Baht against the US dollar on the calculation date of the return.
KWI GOV6M1 has no benchmark, the fund uses Buy-and-Hold strategy to generate the expected return in each interval period of approximately 6 months. Therefore, it is unnecessary to compare the fund’s return against benchmark.
The periods of 1 year and above are annualized.
The fund performance is prepared in accordance with AIMC standards.