基金名称 | 日期 | YTD | 3个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自起始日以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币市场基金 | |||||||||
KWI MONEY | 27/03/2025 | 0.27 | 0.29 | 0.71 | 1.63 | 1.15 | 0.71 | 0.82 | 1.10 |
Benchmark 1 | 0.36 | 0.37 | 0.80 | 1.64 | 1.16 | 0.82 | 1.04 | 1.51 | |
Standard Deviation Fund | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.17 | |
Standard Deviation Benchmark | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.23 | |
股票基金 | |||||||||
KWI TTG6M1 | 27/03/2025 | -14.11 | -14.44 | -20.24 | -21.84 | -17.20 | |||
SET TR | -14.00 | -14.07 | -16.77 | -10.73 | -10.88 | ||||
Standard Deviation Fund | 1.09 | 1.08 | 0.94 | 14.20 | 13.19 | ||||
Standard Deviation Benchmark | 1.07 | 1.06 | 0.91 | 13.25 | 12.27 | ||||
KWI THEQ | 27/03/2025 | -14.49 | -14.81 | -20.67 | -15.67 | -9.45 | 1.57 | -0.85 | 5.47 |
SET TR | -14.00 | -14.07 | -16.77 | -10.73 | -7.96 | 2.61 | -0.07 | 5.03 | |
Standard Deviation Fund | 1.11 | 1.10 | 0.96 | 13.80 | 12.09 | 14.22 | 14.89 | 19.62 | |
Standard Deviation Benchmark | 1.07 | 1.06 | 0.91 | 13.28 | 11.87 | 14.97 | 16.19 | 20.24 | |
KWI EQ DIV | 27/03/2025 | -4.44 | -4.68 | -9.70 | -2.61 | -4.05 | 5.10 | 1.02 | 7.55 |
SETHD TR | -0.39 | -0.62 | -3.67 | 10.04 | 2.94 | 11.29 | 4.07 | 8.99 | |
Standard Deviation Fund | 0.88 | 0.87 | 0.82 | 12.44 | 11.23 | 13.78 | 14.73 | 16.65 | |
Standard Deviation Benchmark | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 12.92 | 11.25 | 14.61 | 16.03 | 17.43 | |
KWI EQ | 27/03/2025 | -14.33 | -14.67 | -20.56 | -14.99 | -10.28 | 1.11 | ||
SET50 TR | -15.03 | -15.28 | -15.74 | -6.95 | -6.25 | 3.45 | |||
Standard Deviation Fund | 1.10 | 1.09 | 0.96 | 13.85 | 12.10 | 14.06 | |||
Standard Deviation Benchmark | 1.19 | 1.18 | 1.00 | 14.34 | 12.55 | 15.33 | |||
外国投资基金(FIF) | |||||||||
KWI APREIT-A | 27/03/2025 | 4.16 | 4.48 | -6.79 | -1.83 | -8.12 | -0.97 | -1.44 | |
Benchmark 3 | 5.61 | 5.04 | -4.32 | 0.64 | -4.59 | 2.12 | 1.56 | ||
Standard Deviation Fund | 0.60 | 0.60 | 0.66 | 12.67 | 14.38 | 14.81 | 14.65 | ||
Standard Deviation Benchmark | 0.57 | 0.56 | 0.62 | 10.67 | 11.66 | 12.59 | 12.83 | ||
KWI APREIT-R | 27/03/2025 | 4.16 | 4.48 | -6.79 | -1.82 | -8.12 | -0.97 | -1.44 | |
Benchmark 3 | 5.61 | 5.04 | -4.32 | 0.64 | -4.59 | 2.12 | 1.56 | ||
Standard Deviation Fund | 0.60 | 0.60 | 0.66 | 12.67 | 14.38 | 14.81 | 14.65 | ||
Standard Deviation Benchmark | 0.57 | 0.56 | 0.62 | 10.67 | 11.66 | 12.59 | 12.83 | ||
KWI ASIAN SM | 27/03/2025 | -4.01 | -5.04 | -9.37 | -14.29 | -1.23 | 11.24 | 1.72 | 5.22 |
Benchmark 2 | -4.43 | -4.98 | -8.81 | -15.42 | -0.52 | 12.79 | 2.67 | 6.33 | |
Standard Deviation Fund | 0.74 | 0.75 | 0.70 | 13.62 | 13.73 | 14.86 | 15.02 | 14.26 | |
Standard Deviation Benchmark | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 14.59 | 14.46 | 15.30 | 15.68 | 14.86 | |
KWI DRAGON | 27/03/2025 | 14.64 | 13.65 | 10.32 | 22.88 | -1.12 | 0.17 | 1.53 | 1.99 |
Benchmark 2 | 14.59 | 13.90 | 11.13 | 22.43 | -1.14 | 0.31 | 1.12 | 2.06 | |
Standard Deviation Fund | 1.53 | 1.52 | 1.77 | 24.94 | 25.17 | 25.58 | 22.59 | 22.07 | |
Standard Deviation Benchmark | 1.60 | 1.57 | 1.73 | 24.33 | 25.32 | 25.78 | 22.84 | 22.22 | |
KWI EE EURO | 27/03/2025 | 12.05 | 10.59 | 7.50 | 3.57 | 17.13 | 8.20 | 2.46 | -2.70 |
Benchmark 2 | 12.35 | 10.85 | 7.99 | 2.02 | 18.24 | 8.15 | 2.80 | -2.63 | |
Standard Deviation Fund | 1.20 | 1.21 | 1.11 | 17.10 | 18.59 | 25.99 | 23.17 | 26.85 | |
Standard Deviation Benchmark | 1.18 | 1.18 | 1.07 | 17.30 | 18.47 | 26.74 | 23.78 | 27.44 | |
KWI HCARE-A | 27/03/2025 | 5.63 | 3.40 | -2.14 | -7.89 | 2.68 | 9.42 | 4.04 | 5.34 |
Benchmark 2 | 4.83 | 3.60 | -1.44 | -9.00 | 3.51 | 10.96 | 5.34 | 6.78 | |
Standard Deviation Fund | 0.76 | 0.80 | 0.85 | 12.38 | 13.71 | 14.20 | 14.13 | 14.02 | |
Standard Deviation Benchmark | 0.74 | 0.77 | 0.86 | 12.86 | 14.77 | 14.91 | 14.85 | 14.75 | |
KWI HCARE-D | 27/03/2025 | 5.58 | 3.35 | -2.23 | -8.06 | 2.54 | 9.32 | 3.99 | 5.29 |
Benchmark 2 | 4.83 | 3.60 | -1.44 | -9.00 | 3.51 | 10.96 | 5.34 | 6.78 | |
Standard Deviation Fund | 0.76 | 0.80 | 0.85 | 12.37 | 13.71 | 14.20 | 14.13 | 14.02 | |
Standard Deviation Benchmark | 0.74 | 0.77 | 0.86 | 12.86 | 14.77 | 14.91 | 14.85 | 14.75 | |
KWI INDIA-A | 27/03/2025 | -4.83 | -5.53 | -8.15 | -0.72 | 8.05 | 18.09 | 7.33 | |
Benchmark 2 | -5.18 | -5.54 | -7.60 | -0.91 | 9.74 | 20.94 | 9.73 | ||
Standard Deviation Fund | 1.08 | 1.08 | 0.97 | 15.41 | 13.88 | 16.72 | 16.99 | ||
Standard Deviation Benchmark | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 17.73 | 14.94 | 17.37 | 17.67 | ||
KWI INDIA-D | 27/03/2025 | -4.85 | -5.56 | -8.19 | -0.92 | 7.84 | 17.94 | 7.25 | |
Benchmark 2 | -5.18 | -5.54 | -7.60 | -0.91 | 9.74 | 20.94 | 9.73 | ||
Standard Deviation Fund | 1.08 | 1.08 | 0.97 | 15.41 | 13.88 | 16.72 | 16.99 | ||
Standard Deviation Benchmark | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 17.73 | 14.94 | 17.37 | 17.67 | ||
KWI SENERGY-A | 26/03/2025 | -3.39 | -5.40 | -7.17 | -8.14 | -1.00 | |||
Benchmark 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Standard Deviation Fund | 1.48 | 1.47 | 1.19 | 21.60 | 23.34 | ||||
Standard Deviation Benchmark | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
KWI USBANK-A | 27/03/2025 | -2.57 | -5.25 | 7.32 | 11.97 | -3.42 | 12.90 | -0.07 | |
Benchmark 2 | -5.25 | -6.06 | 6.67 | 10.79 | -1.89 | 14.85 | 1.73 | ||
Standard Deviation Fund | 1.57 | 1.59 | 1.73 | 25.73 | 25.57 | 29.29 | 28.42 | ||
Standard Deviation Benchmark | 1.51 | 1.53 | 1.72 | 26.11 | 26.02 | 29.90 | 28.90 | ||
Thailand ESG Funds (ThaiESG) | |||||||||
KWI ThaiESG-A | 27/03/2025 | -10.14 | -10.50 | -17.35 | -18.85 | -21.08 | |||
SET ESG TR | -11.32 | -11.70 | -17.33 | -12.53 | -10.55 | ||||
Standard Deviation Fund | 1.01 | 1.00 | 0.90 | 13.85 | 0.82 | ||||
Standard Deviation Benchmark | 1.08 | 1.08 | 0.95 | 14.17 | 0.84 | ||||
KWI ThaiESG-D | 27/03/2025 | -10.16 | -10.51 | -17.37 | -18.88 | -21.14 | |||
SET ESG TR | -11.32 | -11.70 | -17.33 | -12.53 | -10.55 | ||||
Standard Deviation Fund | 1.01 | 1.00 | 0.90 | 13.85 | 0.82 | ||||
Standard Deviation Benchmark | 1.08 | 1.08 | 0.95 | 14.17 | 0.84 | ||||
超级储蓄基金(SSF) | |||||||||
KWI EQ SSF | 27/03/2025 | -14.33 | -14.67 | -20.56 | -15.00 | -10.28 | -0.81 | ||
SET50 TR | -15.03 | -15.28 | -15.74 | -6.95 | -6.25 | 6.47 | |||
Standard Deviation Fund | 1.10 | 1.09 | 0.96 | 13.85 | 12.10 | 13.67 | |||
Standard Deviation Benchmark | 1.19 | 1.18 | 1.00 | 14.34 | 12.55 | 14.81 | |||
KWI SENERGY-SSF | 26/03/2025 | -3.40 | -5.41 | -7.19 | -8.18 | -1.03 | |||
Benchmark 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Standard Deviation Fund | 1.48 | 1.47 | 1.19 | 21.60 | 23.38 | ||||
Standard Deviation Benchmark | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
养老公募基金(RMF) | |||||||||
KWI ASM RMF | 27/03/2025 | -4.27 | -5.28 | -9.68 | -15.00 | -1.89 | 10.58 | 0.95 | 0.49 |
Benchmark 2 | -4.43 | -4.98 | -8.81 | -15.42 | -0.52 | 12.79 | 2.67 | 2.17 | |
Standard Deviation Fund | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 13.61 | 13.86 | 15.03 | 14.93 | 14.65 | |
Standard Deviation Benchmark | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 14.59 | 14.46 | 15.30 | 15.68 | 15.39 | |
KWI FLEX RMF | 27/03/2025 | -4.57 | -4.75 | -6.27 | -3.11 | -3.87 | 1.93 | 0.12 | 4.29 |
Benchmark 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Standard Deviation Fund | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 4.99 | 7.10 | 8.21 | 8.33 | 9.06 | |
Standard Deviation Benchmark | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
长期股票基金(LTF) | |||||||||
KWI LTF | 27/03/2025 | -14.28 | -14.62 | -20.45 | -14.76 | -10.03 | 1.41 | -0.59 | 5.75 |
SET50 TR | -15.03 | -15.28 | -15.74 | -6.95 | -6.25 | 3.45 | 0.34 | 5.27 | |
Standard Deviation Fund | 1.10 | 1.09 | 0.96 | 13.85 | 12.10 | 14.13 | 14.76 | 19.49 | |
Standard Deviation Benchmark | 1.19 | 1.18 | 1.00 | 14.34 | 12.55 | 15.45 | 16.41 | 20.30 | |
公募基金公积金 | |||||||||
KWI FIPVD | 27/03/2025 | 1.18 | 1.13 | 2.47 | 4.37 | 2.31 | 1.98 | ||
Benchmark 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Standard Deviation Fund | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.86 | 0.89 | 0.88 | |||
Standard Deviation Benchmark | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Benchmark 1 : 55% of Total Return of 3-month ThaiBMA ZRR Index + 45% of average interest rate for 3-month fixed deposits of an individual account with the amount less than 5 million Baht of 3 major banks, namely, Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank; after tax.
Benchmark 2 : Past performance of master fund in USD term converted into Thai Baht-denominated on the date calculating returns of the Fund.
Benchmark 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index is converted into Thai Baht-denominated on the date calculating returns of the Fund.
Benchmark 4 : (1) 20% of SET Total Return Index (2) 10% of PF&REIT Total Return Index (3) 7% of ThaiBMA Short-term Government Bond Total Return Index (4) 21% of ThaiBMA MTM Corp A- up 3-7 Yr Total Return Index and (5) 42% of ThaiBMA MTM Government Bond 3-7 Yr Total Return Index, effective from January 1, 2024 onwards.
Benchmark 5 : (1) 10% of ThaiBMA Short-term Government Bond Total Return Index (2) 30% of ThaiBMA MTM Corp A- up 3-7 Yr Total Return Index and (3) 60% of ThaiBMA MTM Government Bond 3-7 Yr Total Return Index, effective from January 1, 2024 onwards.
Benchmark 6 : 100% of the past performance of the Master Fund, adjusted by 75% of the foreign exchange hedging for the conversion of the return to Thai Baht denomination on the investment date and 25% of the exchange rate of the Thai Baht against the US dollar on the calculation date of the return.
KWI GOV6M1 has no benchmark, the fund uses Buy-and-Hold strategy to generate the expected return in each interval period of approximately 6 months. Therefore, it is unnecessary to compare the fund’s return against benchmark.
The periods of 1 year and above are annualized.
The fund performance is prepared in accordance with AIMC standards.