外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/06/2020 8,042,463.59 6.0575 6.1485 6.0575
09/06/2020 8,046,888.72 6.0609 6.1519 6.0609
08/06/2020 8,147,314.36 6.1365 6.2286 6.1365
05/06/2020 8,162,871.03 6.1482 6.2405 6.1482
04/06/2020 8,154,550.55 6.1419 6.2341 6.1419
02/06/2020 8,116,296.32 6.1131 6.2049 6.1131
31/05/2020 7,947,176.64 5.9858 6.0757 5.9858
29/05/2020 7,948,636.42 5.9869 6.0768 5.9869
28/05/2020 7,875,293.27 5.9316 6.0207 5.9316
27/05/2020 7,778,439.62 5.8587 5.9467 5.8587
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。