外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1710 + 1.9128
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/06/2021 10,861,302.88 9.2498 9.3886 9.2498
29/06/2021 10,842,156.73 9.2511 9.3900 9.2511
28/06/2021 10,857,533.77 9.2659 9.4050 9.2659
25/06/2021 10,690,809.78 9.2203 9.3587 9.2203
24/06/2021 10,565,580.19 9.1973 9.3354 9.1973
22/06/2021 10,428,275.21 9.1207 9.2576 9.1207
21/06/2021 10,415,832.57 9.1227 9.2596 9.1227
18/06/2021 10,346,814.24 9.0631 9.1991 9.0631
17/06/2021 10,315,527.70 9.0338 9.1694 9.0338
16/06/2021 10,495,681.39 9.1061 9.2428 9.1061
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。