外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8826 + 0.2940
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/08/2021 12,141,583.72 9.9718 0.0371 10.1215 9.9718
10/08/2021 12,137,049.08 9.9681 -0.5140 10.1177 9.9681
09/08/2021 12,322,860.47 10.0196 0.3717 10.1700 10.0196
06/08/2021 12,276,221.17 9.9825 0.5429 10.1323 9.9825
05/08/2021 12,176,636.26 9.9286 -0.1167 10.0776 9.9286
04/08/2021 12,184,925.62 9.9402 0.0836 10.0894 9.9402
03/08/2021 12,174,887.14 9.9319 1.4070 10.0810 9.9319
02/08/2021 11,996,165.73 9.7941 1.3767 9.9411 9.7941
30/07/2021 11,788,343.02 9.6611 -0.0290 9.8061 9.6611
29/07/2021 11,791,753.88 9.6639 0.2947 9.8090 9.6639
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。