外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/03/2023 10,643,434.66 8.0104 0.8447 8.1307 8.0104
21/03/2023 10,536,128.63 7.9433 0.7049 8.0626 7.9433
20/03/2023 10,459,887.52 7.8877 -1.0202 8.0061 7.8877
17/03/2023 10,561,891.14 7.9690 0.5070 8.0886 7.9690
16/03/2023 10,508,583.98 7.9288 -0.1360 8.0478 7.9288
15/03/2023 10,517,877.92 7.9396 -0.6470 8.0588 7.9396
14/03/2023 10,785,880.24 8.1423 -0.6322 8.2645 8.1423
13/03/2023 10,803,726.90 8.1941 -2.5405 8.3171 8.1941
10/03/2023 11,086,769.08 8.4077 -0.7215 8.5339 8.4077
09/03/2023 11,163,679.49 8.4688 -0.8128 8.5959 8.4688
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。