外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/07/2023 12,934,371.14 8.9355 0.9034 9.0696 8.9355
05/07/2023 12,828,682.12 8.8555 -0.3343 8.9884 8.8555
04/07/2023 12,871,342.23 8.8852 -0.3611 9.0186 0.0000
03/07/2023 12,913,528.12 8.9174 -0.3286 9.0513 8.9174
30/06/2023 12,963,409.07 8.9468 1.0401 9.0811 8.9468
28/06/2023 12,829,897.44 8.8547 0.8841 8.9876 8.8547
27/06/2023 12,744,732.87 8.7771 0.8352 8.9089 8.7771
26/06/2023 12,635,966.11 8.7044 0.4049 8.8351 8.7044
22/06/2023 12,571,089.18 8.6693 -0.3380 8.7994 8.6693
21/06/2023 12,613,748.37 8.6987 0.0725 8.8293 8.6987
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。