外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/08/2023 13,169,074.07 8.9126 0.1292 9.0464 8.9126
22/08/2023 13,149,209.07 8.9011 0.2241 9.0347 8.9011
21/08/2023 13,110,685.24 8.8812 0.2732 9.0145 8.8812
18/08/2023 13,074,673.33 8.8570 -0.3903 8.9900 8.8570
17/08/2023 13,207,654.20 8.8917 -0.5581 9.0252 8.8917
16/08/2023 13,281,015.37 8.9416 0.6042 9.0758 8.9416
11/08/2023 13,200,050.54 8.8879 -0.3006 9.0213 8.8879
10/08/2023 13,240,266.57 8.9147 0.1247 9.0485 8.9147
09/08/2023 13,223,366.01 8.9036 0.3788 9.0373 8.9036
08/08/2023 13,170,342.72 8.8700 -0.0496 9.0032 8.8700
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。