外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/01/2019 11,350,639.74 7.1427 7.2499 7.1427
14/01/2019 11,289,015.11 7.1039 7.2106 7.1039
11/01/2019 11,358,556.49 7.1477 7.2550 7.1477
10/01/2019 11,401,571.18 7.1747 7.2824 7.1747
09/01/2019 11,463,915.82 7.2140 7.3223 7.2140
08/01/2019 11,447,099.60 7.2034 7.3116 7.2034
07/01/2019 11,458,170.37 7.2103 7.3186 7.2103
04/01/2019 11,399,113.54 7.1732 7.2809 7.1732
03/01/2019 11,347,496.72 7.1407 7.2479 7.1407
02/01/2019 11,473,266.43 7.2198 7.3282 7.2198
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。