外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/03/2019 11,688,316.90 7.3019 7.4115 7.3019
12/03/2019 11,706,448.33 7.3132 7.4230 7.3132
11/03/2019 11,576,746.90 7.2322 7.3408 7.2322
08/03/2019 10,856,642.58 7.1516 7.2590 7.1516
07/03/2019 10,892,791.59 7.1754 7.2831 7.1754
06/03/2019 11,421,113.64 7.1433 7.2506 7.1433
05/03/2019 11,370,163.83 7.1115 7.2183 7.1115
04/03/2019 11,189,556.91 7.0016 7.1067 7.0016
01/03/2019 11,143,883.34 6.9730 7.0777 6.9730
28/02/2019 11,033,546.76 6.9040 7.0077 6.9040
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。