外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/07/2019 9,895,332.79 7.0914 7.1979 7.0914
02/07/2019 9,943,659.11 7.1261 7.2331 7.1261
01/07/2019 9,887,653.86 7.0859 7.1923 7.0859
30/06/2019 9,883,647.93 7.0831 7.1894 7.0831
28/06/2019 9,885,229.34 7.0842 7.1906 7.0842
27/06/2019 9,884,461.85 7.0942 7.2007 7.0942
26/06/2019 9,891,864.69 7.0995 7.2061 7.0995
25/06/2019 9,795,101.97 7.0301 7.1357 7.0301
24/06/2019 9,747,313.79 7.0099 7.1152 7.0099
21/06/2019 9,705,591.12 6.9941 7.0991 6.9941
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。