外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.0468 + 0.6161
20 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/02/2025 15,422,041.40 9.0468 0.6161 9.1826 9.0468
19/02/2025 15,378,122.47 8.9914 0.5480 9.1264 8.9914
18/02/2025 15,461,983.37 8.9424 0.0201 9.0766 8.9424
17/02/2025 15,458,890.80 8.9406 0.0056 9.0748 0.0000
14/02/2025 15,626,459.09 8.9401 -1.7528 9.0743 8.9401
13/02/2025 16,020,631.26 9.0996 -0.4964 9.2362 9.0996
11/02/2025 16,318,798.43 9.1450 -0.5838 9.2823 9.1450
10/02/2025 16,716,887.40 9.1987 -0.7509 9.3368 9.1987
07/02/2025 16,982,511.34 9.2683 0.1026 9.4074 9.2683
06/02/2025 17,224,038.33 9.2588 -0.6460 9.3978 9.2588
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。