外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-A

KWI 印度股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
21.5239 -0.1725
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/09/2024 104,275,626.23 21.9883 -0.4662 22.3182 21.9883
03/09/2024 105,612,258.70 22.0913 0.4031 22.4228 22.0913
02/09/2024 105,157,214.34 22.0026 -0.0250 22.3327 0.0000
30/08/2024 105,110,152.13 22.0081 0.6531 22.3383 22.0081
29/08/2024 104,381,207.54 21.8653 0.2917 22.1934 21.8653
28/08/2024 104,093,777.28 21.8017 -0.4434 22.1288 21.8017
27/08/2024 104,488,539.48 21.8988 -0.1067 22.2274 21.8988
26/08/2024 104,589,695.02 21.9222 -0.0820 22.2511 21.9222
23/08/2024 104,677,674.96 21.9402 0.2976 22.2694 21.9402
22/08/2024 104,348,247.71 21.8751 0.4274 22.2033 21.8751
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。