外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-A

KWI 印度股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
21.5050 -0.0878
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/09/2022 43,016,146.42 17.4426 0.5499 17.7043 17.4426
12/09/2022 42,761,271.03 17.3472 1.0456 17.6075 17.3472
09/09/2022 42,308,872.61 17.1677 0.1248 17.4253 17.1677
08/09/2022 42,362,622.59 17.1463 0.3459 17.4036 17.1463
07/09/2022 42,647,584.41 17.0872 0.5301 17.3436 17.0872
06/09/2022 42,411,429.93 16.9971 -0.7781 17.2522 16.9971
05/09/2022 42,740,943.42 17.1304 0.5647 17.3875 0.0000
02/09/2022 42,489,010.70 17.0342 -0.1729 17.2898 17.0342
01/09/2022 42,662,604.59 17.0637 -0.2315 17.3198 17.0637
30/08/2022 42,765,126.19 17.1033 2.7910 17.3600 17.1033
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。