外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-A

KWI 印度股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
21.5239 -0.1725
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/09/2024 103,788,218.44 22.0126 -0.1968 22.3429 22.0126
17/09/2024 104,032,819.89 22.0560 0.7261 22.3869 22.0560
16/09/2024 103,319,409.19 21.8970 -0.2710 22.2256 21.8970
13/09/2024 103,599,262.67 21.9565 -1.1627 22.2859 21.9565
12/09/2024 104,805,318.08 22.2148 1.9907 22.5481 22.2148
11/09/2024 102,865,348.73 21.7812 -0.7835 22.1080 21.7812
10/09/2024 103,675,932.30 21.9532 0.8059 22.2826 21.9532
09/09/2024 102,920,945.10 21.7777 1.0421 22.1045 21.7777
06/09/2024 101,857,128.89 21.5531 -1.7227 21.8765 21.5531
05/09/2024 103,635,496.55 21.9309 -0.2610 22.2600 21.9309
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。