外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-A

KWI 印度股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
21.5050 -0.0878
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/03/2023 40,129,077.02 15.5711 1.3869 15.8048 15.5711
03/03/2023 39,570,136.57 15.3581 1.4459 15.5886 15.3581
02/03/2023 39,008,312.10 15.1392 -1.2569 15.3664 15.1392
01/03/2023 39,501,386.97 15.3319 0.6248 15.5620 15.3319
28/02/2023 39,244,767.92 15.2367 0.0361 15.4654 15.2367
27/02/2023 39,217,326.03 15.2312 0.1684 15.4598 15.2312
24/02/2023 39,140,179.42 15.2056 0.6114 15.4338 15.2056
23/02/2023 38,898,278.03 15.1132 -0.1176 15.3400 15.1132
22/02/2023 38,933,778.20 15.1310 -1.0541 15.3581 15.1310
21/02/2023 39,335,846.18 15.2922 0.3221 15.5217 15.2922
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。