外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-A

KWI 印度股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
21.5050 -0.0878
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/07/2023 43,778,293.78 16.9538 0.5385 17.2082 16.9538
19/07/2023 43,553,784.71 16.8630 -0.0782 17.1160 16.8630
18/07/2023 43,587,564.21 16.8762 -0.7364 17.1294 16.8762
17/07/2023 43,910,734.16 17.0014 0.3151 17.2565 17.0014
14/07/2023 43,772,746.89 16.9480 0.5667 17.2023 16.9480
13/07/2023 43,526,102.64 16.8525 0.1551 17.1054 16.8525
12/07/2023 43,458,977.89 16.8264 -0.2105 17.0789 16.8264
11/07/2023 43,550,511.07 16.8619 0.3953 17.1149 16.8619
10/07/2023 43,377,617.89 16.7955 0.1682 17.0475 16.7955
07/07/2023 43,304,731.82 16.7673 -0.8327 17.0189 16.7673
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。