外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-A

KWI 印度股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
21.5050 -0.0878
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/09/2023 49,936,710.24 17.3255 -0.9977 17.5855 17.3255
20/09/2023 50,445,503.78 17.5001 0.6731 17.7627 17.5001
18/09/2023 53,124,973.01 17.3831 -0.8476 17.6439 17.3831
15/09/2023 53,564,853.32 17.5317 0.2035 17.7948 17.5317
14/09/2023 53,465,978.37 17.4961 0.8560 17.7586 17.4961
13/09/2023 53,012,739.28 17.3476 0.5961 17.6079 17.3476
12/09/2023 52,708,600.30 17.2448 -1.5410 17.5036 17.2448
11/09/2023 53,533,145.52 17.5147 0.3662 17.7775 17.5147
08/09/2023 53,337,645.10 17.4508 1.2180 17.7127 17.4508
07/09/2023 52,696,257.58 17.2408 0.3481 17.4995 17.2408
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。