外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-A

KWI 印度股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
20.7340 -0.1969
24 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/04/2025 55,454,478.09 20.7340 -0.1969 21.0451 20.7340
23/04/2025 55,514,539.77 20.7749 0.7380 21.0866 20.7749
22/04/2025 55,066,874.31 20.6227 1.2953 20.9321 20.6227
17/04/2025 54,372,409.51 20.3590 1.3935 20.6645 20.3590
16/04/2025 53,619,150.58 20.0792 2.0196 20.3805 20.0792
11/04/2025 52,586,099.87 19.6817 0.0295 19.9770 19.6817
09/04/2025 52,570,539.82 19.6759 -0.9659 19.9711 19.6759
08/04/2025 53,154,609.75 19.8678 -0.2821 20.1659 19.8678
04/04/2025 53,304,975.50 19.9240 -1.9228 20.2230 19.9240
03/04/2025 54,355,364.39 20.3146 0.1711 20.6194 20.3146
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。