外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-A

KWI 印度股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
19.4987 + 0.6151
20 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/02/2025 54,499,211.75 19.4987 0.6151 19.7913 19.4987
19/02/2025 54,169,711.98 19.3795 0.5484 19.6703 19.3795
18/02/2025 55,852,484.79 19.2738 0.0202 19.5630 19.2738
17/02/2025 55,841,313.66 19.2699 0.0062 19.5591 0.0000
14/02/2025 56,054,388.08 19.2687 -1.7465 19.5578 19.2687
13/02/2025 57,153,126.34 19.6112 -0.4972 19.9055 19.6112
11/02/2025 57,480,488.82 19.7092 -0.5836 20.0049 19.7092
10/02/2025 58,482,437.48 19.8249 -0.7514 20.1224 19.8249
07/02/2025 58,936,541.63 19.9750 0.1032 20.2747 19.9750
06/02/2025 60,760,334.60 19.9544 -0.6458 20.2538 19.9544
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。