外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-D

KWI 医疗保健外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.2087 + 0.1589
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/08/2023 10,738,297.28 11.3653 -0.9853 11.5359 11.3653
17/08/2023 10,841,856.28 11.4784 -0.6216 11.6507 11.4784
16/08/2023 10,857,932.64 11.5502 0.4986 11.7236 11.5502
11/08/2023 10,802,324.35 11.4929 -0.5744 11.6654 11.4929
10/08/2023 10,868,541.10 11.5593 0.6899 11.7328 11.5593
09/08/2023 10,793,745.22 11.4801 0.4155 11.6524 11.4801
08/08/2023 10,748,941.60 11.4326 2.5538 11.6042 11.4326
07/08/2023 10,470,125.45 11.1479 -0.0878 11.3152 11.1479
04/08/2023 10,499,434.68 11.1577 0.7004 11.3252 11.1577
03/08/2023 10,406,410.49 11.0801 -0.4483 11.2464 11.0801
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。