外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-D

KWI 医疗保健外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.2087 + 0.1589
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/01/2024 10,654,700.29 11.5584 1.3672 11.7319 11.5584
08/01/2024 10,507,545.61 11.4025 0.3944 11.5736 11.4025
05/01/2024 10,464,320.98 11.3577 -0.2152 11.5282 11.3577
04/01/2024 10,486,731.76 11.3822 0.9230 11.5530 11.3822
03/01/2024 10,390,743.70 11.2781 0.1848 11.4474 11.2781
02/01/2024 10,317,472.97 11.2573 0.6896 11.4263 11.2573
28/12/2023 10,246,133.38 11.1802 0.5775 11.3480 11.1802
27/12/2023 10,178,819.23 11.1160 -0.1105 11.2828 11.1160
22/12/2023 10,190,832.92 11.1283 0.4704 11.2953 11.1283
21/12/2023 10,143,828.17 11.0762 -0.0505 11.2424 11.0762
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。