外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-D

KWI 医疗保健外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
11.9350 + 0.3987
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/09/2023 10,805,892.98 11.3638 -0.0976 11.5344 11.3638
11/09/2023 10,813,649.72 11.3749 -0.1317 11.5456 11.3749
08/09/2023 10,826,579.46 11.3899 0.3303 11.5609 11.3899
07/09/2023 10,790,600.74 11.3524 0.9811 11.5228 11.3524
06/09/2023 10,679,399.35 11.2421 -1.4836 11.4108 11.2421
05/09/2023 10,841,163.67 11.4114 -0.0526 11.5827 11.4114
01/09/2023 10,845,318.84 11.4174 0.0386 11.5888 11.4174
31/08/2023 10,840,877.37 11.4130 -0.9641 11.5843 11.4130
30/08/2023 10,896,034.25 11.5241 0.5155 11.6971 11.5241
29/08/2023 10,839,834.21 11.4650 0.2755 11.6371 11.4650
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。