外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-A

KWI 医疗保健外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
16.1528 -0.3301
17 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/01/2023 29,434,094.46 15.7382 -0.1371 15.9744 15.7382
17/01/2023 29,450,687.43 15.7598 -0.1236 15.9963 15.7598
13/01/2023 29,486,149.84 15.7793 0.5551 16.0161 15.7793
12/01/2023 29,320,275.94 15.6922 -0.7577 15.9277 15.6922
11/01/2023 29,534,590.07 15.8120 0.1247 16.0493 15.8120
09/01/2023 29,804,722.02 15.9149 -0.5605 16.1537 15.9149
06/01/2023 29,965,690.44 16.0046 0.2411 16.2448 16.0046
05/01/2023 29,895,795.28 15.9661 -2.1187 16.2057 15.9661
04/01/2023 30,539,886.21 16.3117 -0.3774 16.5565 16.3117
03/01/2023 30,635,191.91 16.3735 -0.1330 16.6192 16.3735
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。