公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/01/2023 8,078,902.19 10.0576 0.0209 10.0577 10.0576
18/01/2023 8,077,234.42 10.0555 0.0020 10.0556 10.0555
17/01/2023 8,077,015.86 10.0553 -0.0656 10.0554 10.0553
16/01/2023 8,082,347.85 10.0619 0.0070 10.0620 10.0619
13/01/2023 8,081,787.36 10.0612 0.0199 10.0613 10.0612
12/01/2023 8,080,156.90 10.0592 0.0109 10.0593 10.0592
11/01/2023 8,079,247.94 10.0581 -0.0089 10.0582 10.0581
10/01/2023 8,079,992.80 10.0590 -0.0010 10.0591 10.0590
09/01/2023 8,080,051.10 10.0591 0.0676 10.0592 10.0591
06/01/2023 8,074,592.89 10.0523 0.0159 10.0524 10.0523
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。