公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/02/2023 8,187,021.00 10.0366 0.0349 10.0367 10.0366
01/02/2023 8,059,175.29 10.0331 0.0439 10.0332 10.0331
31/01/2023 8,055,701.82 10.0287 -0.0339 10.0288 10.0287
30/01/2023 8,058,387.44 10.0321 -0.0169 10.0322 10.0321
27/01/2023 8,059,780.50 10.0338 -0.0578 10.0339 10.0338
26/01/2023 8,064,411.73 10.0396 -0.1263 10.0397 10.0396
25/01/2023 8,074,643.35 10.0523 -0.0398 10.0524 10.0523
24/01/2023 8,077,824.29 10.0563 0.0408 10.0564 10.0563
23/01/2023 8,074,578.65 10.0522 -0.0249 10.0523 10.0522
20/01/2023 8,076,544.39 10.0547 -0.0288 10.0548 10.0547
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。