公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/06/2023 8,855,972.89 10.0496 0.0249 10.0497 10.0496
19/06/2023 8,853,801.51 10.0471 0.0169 10.0472 10.0471
16/06/2023 8,852,264.56 10.0454 0.0060 10.0455 10.0454
15/06/2023 8,851,810.76 10.0448 -0.0557 10.0449 10.0448
14/06/2023 8,856,707.74 10.0504 -0.0020 10.0505 10.0504
13/06/2023 8,856,899.13 10.0506 -0.0179 10.0507 10.0506
12/06/2023 8,858,446.42 10.0524 0.0050 10.0525 10.0524
09/06/2023 8,857,999.55 10.0519 -0.0219 10.0520 10.0519
08/06/2023 8,859,992.21 10.0541 -0.0358 10.0542 10.0541
07/06/2023 8,863,170.50 10.0577 0.0070 10.0578 10.0577
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。