公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/08/2023 9,264,201.84 10.0568 -0.0099 10.0569 10.0568
17/08/2023 9,265,175.34 10.0578 -0.0537 10.0579 10.0578
16/08/2023 9,270,163.32 10.0632 -0.0219 10.0633 10.0632
15/08/2023 9,272,141.90 10.0654 0.0070 10.0655 10.0654
11/08/2023 9,271,533.85 10.0647 0.0050 10.0648 10.0647
10/08/2023 9,271,071.30 10.0642 0.0030 10.0643 10.0642
09/08/2023 9,270,824.63 10.0639 0.0139 10.0640 10.0639
08/08/2023 9,269,516.92 10.0625 0.0129 10.0626 10.0625
07/08/2023 9,268,294.69 10.0612 0.0368 10.0613 10.0612
04/08/2023 9,264,929.61 10.0575 0.0040 10.0576 10.0575
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。