公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.3207 + 0.0669
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/04/2023 8,824,281.70 10.0554 0.0348 10.0555 10.0554
20/04/2023 8,821,280.49 10.0519 0.0070 10.0520 10.0519
19/04/2023 8,820,642.43 10.0512 -0.0109 10.0513 10.0512
18/04/2023 8,821,641.81 10.0523 -0.0199 10.0524 10.0523
17/04/2023 8,923,371.87 10.0543 0.0169 10.0544 10.0543
12/04/2023 8,921,857.12 10.0526 0.0010 10.0527 10.0526
11/04/2023 8,921,792.74 10.0525 -0.0050 10.0526 10.0525
10/04/2023 8,922,232.47 10.0530 0.0269 10.0531 10.0530
07/04/2023 8,919,809.02 10.0503 0.0189 10.0504 10.0503
05/04/2023 8,918,095.60 10.0484 0.0139 10.0485 10.0484
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。