公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/10/2023 9,104,052.73 10.0562 0.0308 10.0563 10.0562
30/10/2023 9,101,302.02 10.0531 0.0577 10.0532 10.0531
27/10/2023 9,096,025.20 10.0473 0.0518 10.0474 10.0473
26/10/2023 9,091,348.99 10.0421 -0.0040 10.0422 10.0421
25/10/2023 9,091,683.65 10.0425 0.0339 10.0426 10.0425
24/10/2023 9,538,578.24 10.0391 0.0718 10.0392 10.0391
20/10/2023 9,531,736.44 10.0319 0.0229 10.0320 10.0319
19/10/2023 9,529,617.28 10.0296 -0.0090 10.0297 10.0296
18/10/2023 9,530,439.22 10.0305 -0.0259 10.0306 10.0305
17/10/2023 9,532,848.79 10.0331 -0.0169 10.0332 10.0331
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。