公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/11/2023 74,258,186.89 10.0905 0.0188 10.0906 10.0905
27/11/2023 74,244,134.08 10.0886 0.0000 10.0887 10.0886
24/11/2023 74,244,327.39 10.0886 -0.0030 10.0887 10.0886
23/11/2023 74,246,285.23 10.0889 0.0059 10.0890 10.0889
22/11/2023 74,241,697.04 10.0883 -0.0010 10.0884 10.0883
21/11/2023 74,242,198.29 10.0884 0.0069 10.0885 10.0884
20/11/2023 74,237,215.24 10.0877 0.0099 10.0878 10.0877
17/11/2023 15,230,293.08 10.0867 0.0248 10.0868 10.0867
16/11/2023 15,226,588.83 10.0842 0.0605 10.0843 10.0842
15/11/2023 15,217,444.60 10.0781 0.0685 10.0782 10.0781
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。