公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/12/2023 69,405,713.86 10.1120 0.0376 10.1121 10.1120
13/12/2023 69,379,154.23 10.1082 0.0119 10.1083 10.1082
12/12/2023 69,371,311.86 10.1070 0.0376 10.1071 10.1070
08/12/2023 69,345,310.60 10.1032 0.0099 10.1033 10.1032
07/12/2023 69,338,582.60 10.1022 -0.0020 10.1023 10.1022
06/12/2023 69,339,983.70 10.1024 0.0614 10.1025 10.1024
04/12/2023 69,296,897.31 10.0962 0.0258 10.0963 10.0962
01/12/2023 69,279,592.33 10.0936 0.0069 10.0937 10.0936
30/11/2023 69,274,327.39 10.0929 0.0059 10.0930 10.0929
29/11/2023 69,270,327.39 10.0923 0.0178 10.0924 10.0923
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。