公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.3207 + 0.0669
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/10/2023 9,326,706.40 10.0371 -0.0349 10.0372 10.0371
02/10/2023 9,329,963.38 10.0406 0.0678 10.0407 10.0406
29/09/2023 9,323,661.60 10.0338 0.0918 10.0339 10.0338
28/09/2023 9,315,074.62 10.0246 -0.0449 10.0247 10.0246
27/09/2023 9,319,281.67 10.0291 0.0189 10.0292 10.0291
26/09/2023 9,317,455.95 10.0272 -0.0080 10.0273 10.0272
25/09/2023 9,318,220.33 10.0280 -0.0090 10.0281 10.0280
22/09/2023 9,319,121.24 10.0289 -0.0189 10.0290 10.0289
21/09/2023 9,320,820.14 10.0308 0.0249 10.0309 10.0308
20/09/2023 9,318,501.37 10.0283 0.0219 10.0284 10.0283
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。