基金名称 | 日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币市场基金 | |||||||
KWI MONEY | 27/03/2025 | 10,461,088.52 | 12.0667 | 0.0041 | 12.0668 | 12.0667 | |
股票基金 | |||||||
KWI TTG6M1 | 27/03/2025 | 10,559,946.01 | 6.9012 | -0.1923 | 6.9013 | 6.9012 | |
KWI THEQ | 27/03/2025 | 31,005,627.13 | 25.7545 | -0.2668 | 25.8190 | 25.7545 | |
KWI EQ DIV | 27/03/2025 | 20,955,203.70 | 9.4072 | 0.4753 | 9.4308 | 9.4072 | |
KWI EQ | 27/03/2025 | 2,971,085.95 | 26.7143 | -0.3112 | 26.7812 | 26.7143 | |
外国投资基金(FIF) | |||||||
KWI APREIT-A | 27/03/2025 | 94,475,026.32 | 8.9490 | -0.7299 | 9.0833 | 8.9490 | |
KWI APREIT-R | 27/03/2025 | 53,971,586.76 | 8.9477 | -0.7300 | 9.0820 | 8.9477 | |
KWI ASIAN SM | 27/03/2025 | 132,683,709.33 | 19.4292 | -0.2152 | 19.7207 | 19.4292 | |
KWI DRAGON | 27/03/2025 | 93,071,989.69 | 14.2157 | 0.5297 | 14.4290 | 14.2157 | |
KWI EE EURO | 27/03/2025 | 29,542,412.75 | 6.2066 | -0.0741 | 6.2998 | 6.2066 | |
KWI HCARE-A | 27/03/2025 | 27,259,178.69 | 17.3655 | -0.3620 | 17.6261 | 17.3655 | |
KWI HCARE-D | 27/03/2025 | 12,534,674.50 | 9.8404 | -0.3615 | 9.9881 | 9.8404 | |
KWI INDIA-A | 27/03/2025 | 54,150,254.04 | 20.2492 | 0.6471 | 20.5530 | 20.2492 | |
KWI INDIA-D | 27/03/2025 | 15,658,465.09 | 9.3947 | 0.6471 | 9.5357 | 9.3947 | |
KWI SENERGY-A | 26/03/2025 | 3,883,305.19 | 9.7048 | -2.4231 | 9.8505 | 9.7048 | |
KWI USBANK-A | 27/03/2025 | 15,752,966.44 | 9.9526 | -0.6280 | 10.1020 | 9.9526 | |
Thailand ESG Funds (ThaiESG) | |||||||
KWI ThaiESG-A | 27/03/2025 | 2,613,025.38 | 7.8902 | -0.0924 | 7.8903 | 7.8902 | |
KWI ThaiESG-D | 27/03/2025 | 1,370,452.58 | 7.8844 | -0.0912 | 7.8845 | 7.8844 | |
超级储蓄基金(SSF) | |||||||
KWI EQ SSF | 27/03/2025 | 28,084,824.90 | 26.7297 | -0.3110 | 0.0000 | 26.7297 | |
KWI SENERGY-SSF | 26/03/2025 | 1,745,162.16 | 9.6946 | -2.4227 | 0.0000 | 9.6946 | |
养老公募基金(RMF) | |||||||
KWI ASM RMF | 27/03/2025 | 51,454,676.74 | 10.5363 | -0.2140 | 10.5364 | 10.5363 | |
KWI FLEX RMF | 27/03/2025 | 35,879,543.05 | 19.7988 | -0.1029 | 19.7989 | 19.7988 | |
长期股票基金(LTF) | |||||||
KWI LTF | 27/03/2025 | 558,251,326.23 | 27.0183 | -0.3103 | 0.0000 | 27.0183 | |
公募基金公积金 | |||||||
KWI FIPVD | 27/03/2025 | 57,493,801.15 | 10.6732 | 0.0375 | 10.6733 | 10.6732 |
如果您希望每天通过电子邮件在工作日结束时(T 上)收到本地基金的资产净值,请发送电子邮件至marketing-kwiam@kwiasia.com