基金名称 | 日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币市场基金 | |||||||
KWI MONEY | 17/04/2025 | 10,362,835.94 | 12.0775 | 0.0041 | 12.0776 | 12.0775 | |
股票基金 | |||||||
KWI TTG6M1 | 17/04/2025 | 10,194,992.52 | 6.6627 | 0.0015 | 6.6628 | 6.6627 | |
KWI THEQ | 17/04/2025 | 30,318,235.37 | 24.9399 | 0.1192 | 25.0024 | 24.9399 | |
KWI EQ DIV | 17/04/2025 | 19,883,211.15 | 8.9731 | 0.4793 | 8.9956 | 8.9731 | |
KWI EQ | 17/04/2025 | 2,927,727.40 | 25.9277 | 0.1089 | 25.9926 | 25.9277 | |
外国投资基金(FIF) | |||||||
KWI APREIT-A | 17/04/2025 | 87,238,862.57 | 8.6209 | 0.7998 | 8.7503 | 8.6209 | |
KWI APREIT-R | 17/04/2025 | 51,993,464.67 | 8.6196 | 0.7987 | 8.7490 | 8.6196 | |
KWI ASIAN SM | 17/04/2025 | 123,070,114.19 | 18.3500 | 1.0897 | 18.6254 | 18.3500 | |
KWI DRAGON | 17/04/2025 | 81,017,920.61 | 12.5257 | 0.9583 | 12.7137 | 12.5257 | |
KWI EE EURO | 17/04/2025 | 28,011,121.86 | 5.9789 | -0.0886 | 6.0687 | 5.9789 | |
KWI HCARE-A | 17/04/2025 | 25,005,458.97 | 16.1528 | -0.3301 | 16.3952 | 16.1528 | |
KWI HCARE-D | 17/04/2025 | 11,685,162.24 | 9.1530 | -0.3310 | 9.2904 | 9.1530 | |
KWI INDIA-A | 17/04/2025 | 54,372,409.51 | 20.3590 | 1.3935 | 20.6645 | 20.3590 | |
KWI INDIA-D | 17/04/2025 | 15,768,401.71 | 9.4455 | 1.3933 | 9.5873 | 9.4455 | |
KWI SENERGY-A | 16/04/2025 | 3,478,889.55 | 8.6941 | -0.1974 | 8.8246 | 8.6941 | |
KWI USBANK-A | 17/04/2025 | 13,992,028.15 | 8.8224 | 0.6147 | 8.9548 | 8.8224 | |
Thailand ESG Funds (ThaiESG) | |||||||
KWI ThaiESG-A | 17/04/2025 | 2,502,161.47 | 7.5524 | 0.4977 | 7.5525 | 7.5524 | |
KWI ThaiESG-D | 17/04/2025 | 1,314,445.04 | 7.5468 | 0.4967 | 7.5469 | 7.5468 | |
超级储蓄基金(SSF) | |||||||
KWI EQ SSF | 17/04/2025 | 27,175,880.73 | 25.9429 | 0.1088 | 0.0000 | 25.9429 | |
KWI SENERGY-SSF | 16/04/2025 | 1,639,528.72 | 8.6850 | -0.1965 | 0.0000 | 8.6850 | |
养老公募基金(RMF) | |||||||
KWI ASM RMF | 17/04/2025 | 48,665,516.86 | 9.9437 | 1.0754 | 9.9438 | 9.9437 | |
KWI FLEX RMF | 17/04/2025 | 35,717,571.67 | 19.6609 | 0.0168 | 19.6610 | 19.6609 | |
长期股票基金(LTF) | |||||||
KWI LTF | 17/04/2025 | 537,187,356.90 | 26.2429 | 0.1095 | 0.0000 | 26.2429 | |
公募基金公积金 | |||||||
KWI FIPVD | 17/04/2025 | 58,625,773.36 | 10.7437 | 0.0699 | 10.7438 | 10.7437 |
如果您希望每天通过电子邮件在工作日结束时(T 上)收到本地基金的资产净值,请发送电子邮件至marketing-kwiam@kwiasia.com